2023-08-10 06:38:05 | 比奥网
2021西安财经大学各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!比奥网
专业代码及名称 | 科类 | 计划类别 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3307 | 40 | 25 | 20 | 40 | 50 | 65 | 67 | 45 | 58 | 50 | 45 | 25 | 2592 | 50 | 45 | 40 | 50 | |||
(020101)经济学 | 文史 | 普通类 | 45 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | |||||||||
(020201)财政学 | 文史 | 普通类 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |||||||||||
(020202)税收学 | 文史 | 普通类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||
(020301)金融学 | 文史 | 普通类 | 64 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||
(020303)保险学 | 文史 | 普通类 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
(020304)投资学 | 文史 | 普通类 | 40 | 3 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 文史 | 普通类 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||
(020402)贸易经济 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||
(030101)法学 | 文史 | 普通类 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 | 4 | 2 | ||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 70 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||
(050201)英语 | 文史 | 普通类 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||
(050262)商务英语 | 文史 | 普通类 | 125 | 4 | 4 | 6 | 4 | 107 | ||||||||||||
(050301)新闻学 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 普通类 | 31 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||
(050303)广告学 | 文史 | 普通类 | 33 | 3 | 28 | 2 | ||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文史 | 普通类 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||||
(120202)市场营销 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
(120203)会计学 | 文史 | 普通类 | 103 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 69 | 8 | 4 | ||||||||
(120204)财务管理 | 文史 | 普通类 | 70 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 26 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
(120207)审计学 | 文史 | 普通类 | 52 | 3 | 4 | 45 | ||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 43 | 2 | 3 | 38 | ||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文史 | 普通类 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 2 | |||||||||
(120405)城市管理 | 文史 | 普通类 | 74 | 2 | 5 | 67 | ||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
(020101)经济学 | 理工 | 普通类 | 35 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||
(020102)经济统计学 | 理工 | 普通类 | 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 94 | 4 | ||||||||||
(020201)财政学 | 理工 | 普通类 | 31 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||
(020202)税收学 | 理工 | 普通类 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
(020301)金融学 | 理工 | 普通类 | 73 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||
(020301H)金融学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 66 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 36 | |||||||||||
(020303)保险学 | 理工 | 普通类 | 22 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
(020304)投资学 | 理工 | 普通类 | 45 | 2 | 3 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||
(020305)金融数学 | 理工 | 普通类 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | ||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||
(020402)贸易经济 | 理工 | 普通类 | 23 | 2 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||
(071201)统计学 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 54 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
(071202)应用统计学 | 理工 | 普通类 | 91 | 2 | 4 | 4 | 4 | 73 | 4 | |||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 139 | 6 | 6 | 6 | 5 | 108 | 4 | 4 | ||||||||||
(080902)网站工程 | 理工 | 普通类 | 140 | 4 | 4 | 124 | 4 | 4 | ||||||||||||
(080903)网络工程 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 2 | 4 | 80 | 4 | ||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 88 | 4 | 4 | 4 | 63 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
(120102)信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 78 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 | |||||||||||
(120105)工程造价 | 理工 | 普通类 | 89 | 3 | 2 | 4 | 74 | 2 | 4 | |||||||||||
(120108)大数据管理与应用 | 理工 | 普通类 | 80 | 4 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||
(120201)工商管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 理工 | 普通类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
(120203)会计学 | 理工 | 普通类 | 113 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 89 | 2 | ||||||||||
(120204)财务管理 | 理工 | 普通类 | 88 | 3 | 4 | 5 | 70 | 6 | ||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||||
(120207)审计学 | 理工 | 普通类 | 59 | 3 | 6 | 46 | 4 | |||||||||||||
(120301)农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
(120601)物流管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||
(120801)电子商务 | 理工 | 普通类 | 79 | 4 | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||
(120901)旅游管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布的信息为准。 |
西安财经大学在西藏好就业吗好就业。根据查询西安财经大学官网显示,在西藏好就业,学院毕业生就业去向广泛,渠道畅通,倍受用人单位欢迎,学生毕业可到国家机关、经济管理和政策研究部门、银行和保险等金融机构、科研机构、高等院校、公检法等司法机关、部队系统以及其它各类企事业单位从事相关专业的工作。分数线最低的本科大学这个问题没有确定到底是哪个类型的高校,比如到底是985、211、一本、二本还是专科
云南财经大学重点专业有哪些云南财经大学重点专业主要有:国家特色专业:会计学、市场营销、物流管理、金融学一流本科专业建设点年份等级学校名称专业名称备注2019年国家级云南财经大学经济学2019年国家级云南财经大学财政学2019年国家级云南财经大学金融学2019年国家级云南财经大学国际经济与贸易
山西财经大学研究生分数线2023年该大学研究生分数线是学术类343分,专业类352分。根据查询中国教育在线掌上考研显示,山西财经大学2023考研学术类马克思主义理论学分数线是总分343分,政治45分,外语45分,业务课一68分,业务课二68分。专业类应用统计学分数线是总分352分,政治48分,外语48分,业务课一72分,业务课二72分。山西财经大学,简称“山西财大”,坐落于山西省
2024年西安财经大学艺术类专业有哪些西安财经大学艺术类专业包括环境设计、广播电视编导、戏剧影视文学、数字媒体艺术等。学费方面,环境设计专业为9000元/年,广播电视编导专业为11000元/年,戏剧影视文学专业为7000元/年,数字媒体艺术专业为14000元/年。请注意,专业设置可能变动,请以学校最新公布的数据为准。西安财经大学艺术类专业的文化分录取分数线有所不同,例如在陕西省,广播电
西安财经大学税务专硕分数线西安财经大学税务专硕分数线为378分。西安财经大学的简介:西安财经大学凭借强大的综合实力,出人意料地超过了兰州财经大学,占据了西北地区财经类专业第一的位置,并稳居陕西省财经类专业第一的位置,这证明了西安财经大学全面推进学术和师资建设,加强'一流学术和专业人才'建设,更好地服务社会和国家。西安财经大学凭借强大的综合实力,出人意料地超过了兰州财
上海财经大学的全日制mpacc就业情况如何?这三个中人大的全日制mpacc更强一些,今年的复试分数线360,但财科所和上财也是不错的选择,全日制mpacc比普研简单,普研考的是英语一而mpacc则是英语二。如果考12年的全日制mpacc现在就可以复习了。愿博胜mpacc辅导中心的回答对你有所帮助。初试第一刷2个!2024上海财经大学MPAcc&MAud录取名单及分数段详情!2024上
铁饭碗二本大学排名考上就是铁饭碗的二本大学有沈阳理工大学、河北地质大学、郑州轻工业大学、哈尔滨金融学院、北京电子科技学院、桂林航天工业学院、西安财经大学等。1、沈阳理工大学(录取最低分数线:文科501、理科472)是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建二本高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校,卓越工程师教育培养计划试点高校,中国
2009年中国财经类大学排名及招生信息!中国财经类大学排名排名大学名称综合得分声誉得分学术资源得分学术成果得分学生情况得分教师资源得分物资资源得分1上海财经大学34.057.522.87.865.931.042.32东北财经大学31.049.424.46.163.231.927.53西南财经大学30.051.320.64.760.530.227.24对外经济贸易大学28.
2024-09-09 04:04:41
2023-08-19 08:20:16
2024-10-29 16:22:16
2024-09-08 00:01:14
2024-09-12 15:33:32
2024-10-22 17:40:59