首页 > 报考指南 > 正文

艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?

2024-09-16 15:28:14 | 比奥网

今天比奥网小编整理了艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是不同的,而且有些要求的是文化分,有的是要求专业分。
1、安阳师范学院播音主持专业分数线:390分,录取的原则是文化分50%,专业分50%。
2、广西艺术学院播音主持专业分数线:302分,录取的原则是专业分100%。
3、四川师范大学播音主持专业分数线:353分,录取的原则是专业分100%。
4、中国传媒大学南广学院播音主持专业分数线:413分,录取的原则是文化分100%。
5、西北大学现代学院播音主持专业分数线:314分,录取的原则是专业分100%。
6、上海师范学院播音主持专业分数线:459分,录取的原则是专业分100%。
7、沈阳音乐学院播音主持专业分数线:344分,录取的原则是专业分100%。
8、广西民族大学播音主持专业分数线:359分,录取的原则是文化分30%,专业分70%。

艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?

艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?

招生对象:文化课成绩在普通三本分数线以下——艺术类本科投档线以上,这个范围的学生。这类学生成绩较弱,普通文理考试的话只能读专科院校,甚至连一类专科都考不上。在经过我们的专业培训后完全能够应付三本院校的专业考试,并保证拿到合格证。考生文化课能够达到艺术类本科投档线,我中心可确保被以下高校录取,可签协议(具法律效应)。
对考生的要求:考生必须参考全国统考,且文化课分数线必须达到考生所在省份的艺术类本科最低分数线(高考总分750分,每个省的艺术分数线不同,大致在260——300分)。
单考单招是由国家教育部单独对中等专业学校应届毕业生高考招生的一种形式,高等职业教育单独招生考试(简称单考单招),参加招生录取的学校主要是一些独立设置的全日制普通高职院校,除少量招收本科师资班外,其余的招生计划均为普通专科。
单考单招本是为广大中专学校、职业高中和技工学校毕业生(简称三校生)设计的一种招考方式,现在普通高中毕业生也可报考,其志愿填报和专业课加试都有特殊要求。
作为艺术生,单招本没有什么好坏之说。要根据自己的自身条件去选择学校,比如专业课和文化课的比重.……文化课较好的可以选报师范类,因为师范普遍要求文化分数比较高。专业课较好的可选报专业的艺术类院校。专业课和文化课各占一半的就选报五比五的院校。这在报考时院校都会有注明…
招收编导类艺术专业的学校
文化课成绩要求在500分以上的学校:
中国传媒大学
文化课成绩要求在400分以上的学校:
贵州民族学院
山东艺术学院
重庆邮电大学
信阳师范学院
上海电影艺术职业学院
河北传媒学院
上海戏剧学院
沈阳音乐学
四川大学锦江学院
西安外国语大学
四川美术学院
西北师范大学
哈尔滨师范大学
四川师范大学文理学院
四川音乐学院
天津师范大学
同济大学
吉林艺术学院
浙江传媒学院
南京师范大学
文化课成绩要求在300分以上的学校:
长春师范学院
重庆师范大学
重庆大学
中原工学院
上海师范大学谢晋影视艺术学院新疆艺术学院
云南艺术学院文华学院
复旦大学上海视觉艺术学院
黄冈师范学院
西南大学
文化课成绩要求在200分以上或过当地提档线即可的学校:
长春工业大学
重庆文理学院
黄淮学院
安阳工学院

艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560 比奥网

以上就是比奥网小编给大家带来的艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“艺术生单招需要具备什么条件?有什么要求?”相关推荐
单招需要具备什么条件
单招需要具备什么条件

单招需要具备什么条件单招需要具备条件:满足本省户籍;各类中等职业学校(含普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高级中学、技工学校)或综合高中毕业;须取得职业技能证书,证书类别、等级及发证单位不作限制;其中,报考艺术类、其他类各专业的考生不作此要求。单招与高考录取的组织方式相同,都由省教育考试院统一组织考试、填报志愿、划线录取。招生计划性质相同,享受统招生学

2024-10-28 03:01:53
参加舞蹈艺考,需要具备什么条件?
参加舞蹈艺考,需要具备什么条件?

河南省舞蹈艺考时间河南省舞蹈艺考时间从2022年11月29日开始,分批进行。舞蹈类专业1)网上预约考试时间2022年11月20日8:00至11月23日18:002)考试时间从2022年11月29日开始,分批进行。3)考试地点河南省教育考试院登封考点(登封市崇高路8号)4)成绩公布时间2023年1月5日所有艺考生都需要参加专业省

2024-11-07 04:40:38
强基计划需要具备什么条件
强基计划需要具备什么条件

强基计划需要具备什么条件1.高考成绩优异:强基计划选拔的是未来能够服务于国家高端领域的战略人才,因此对申请者的成绩要求极为严格。参与该计划的高校普遍设定了一本线以上的基础分数线。2.基础学科突出:强基计划旨在挑选那些综合成绩优秀或在基础学科领域表现卓越的学生。在竞赛方面,强基计划有较为严格的要求。拥有省级比赛或五大学科竞赛获奖记录是申请者获得加分的有力条件,这不仅显示了考生的综合素质,更

2024-10-11 15:56:28
参加单考单招有什么要求需要哪些条件
参加单考单招有什么要求需要哪些条件

参加单考单招有什么要求需要哪些条件考生可在规定时间内可进入你所报考地区的教育考试院网站,点击高职单招网上报名系统,正确填写考生报名信息后点选报名,输入考生相应的考生号、身份证证件等信息,填选想要报考的学校或专业信息,按照教育考试院要求在规定时间内缴纳考试报名费,即可获取考试资格。一般通过以下两种方式:(1)网上报名:符合报名条件的考生必须按照单招院校规定的报名时间内登录单招院校网

2024-12-02 22:13:01
高考考军校需要具备什么条件
高考考军校需要具备什么条件

高考考军校需要具备什么条件一、体检必须过关想要成功考上一所军校,考生们必须通过军校的体检,军检其实是非常严格的,每年很多高分考生因为军检不合格而被淘汰,十分之可惜,军检的项目也包括许多项,基本上可以分为外科和内科,在外科上一般会检查考生的身高、体重、视力,报读军校,男生的身高要求必须在160厘米以上,女生的身高必须要在158厘米以上,低于这个标准都是不合格的;在体重的检查项目上

2024-10-11 04:50:48
考传媒学院需要具备什么条件?
考传媒学院需要具备什么条件?

考传媒学院需要具备什么条件?本专业面向广播.影视媒体及相关部门.培养具备中国播音学.广播电视新闻传播学.语言文学及美学.心理学等多学科知识与能力.从事广播电视普通话新闻播音与主持及新闻报道.专题播音与主持.各类节目主持.体育评论解说.双语播音与主持.影视配音及演播.以及播音主持教学与研究工作的复合型新闻传播高级专门人才.本专业学生通过两至三年的课程学习后.通过自愿报名.公开选拔的方式进入新闻

2024-10-17 02:06:10
去美国留学需要具备什么条件
去美国留学需要具备什么条件

北京市2006年中考各高校的录取分数线?4月2日18:31招生学校专业最低分102001:四中01:普高532102001:四中02:普高530102002:八中01:普高519102002:八中03:普高517102003:一六一中01:普高511102004:实验中学01:普高525102005:师大二附中01:普高523102007:三十五中01:普高5

2024-10-26 01:50:39
怎样才能参加艺考?艺考生需要具备什么条件?
怎样才能参加艺考?艺考生需要具备什么条件?

怎样才能参加艺考?艺考生需要具备什么条件?近年来通过艺考考上大学的高中生越来越多,艺考也被更多的人认可,我国开设艺术专业的大学也越来越多。那么,怎么才能参加艺考呢?下面是中影人教育整理的关于参加艺考方法与条件,希望对大家有帮助。一、怎样才能参加艺考?艺考生需要具备什么条件?1、首先,成为艺考生需要具备以下几种条件:①、对专业感兴趣都说兴趣是最好的老师,作

2024-11-21 01:05:22