首页 > 报考指南 > 正文

苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线

2024-09-12 06:51:33 | 比奥网

苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线很多朋友对这方面很关心,比奥网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线

2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!

2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线

09江苏高考录取分数线

南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分

苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线

2009年江苏高考第一批各大学录取分数线

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来2009年江苏高考第一批各大学录取分数线的相关内容。

211: 南京大学 选测物理 AA 393
选测历史 388
东南大学 选测物理 历史或物理A、B 389
选测历史 389
南京航天航空大学 选测物理 历史或物理A、B 383 选测历史 380
南京理工大学 选测物理 物理A、B;历史AB 382 选测历史 351
河海大学 兼招 AB 376
南京农业大学 选测物理 AB 348 选测历史 348
南京师范大学 兼招 AB 359
中国药科大学 选测物理 AB 355 选测历史 354
江南大学 选测物理 BB 352 选测历史 351
苏州大学 兼招 AB 356
中国矿业大学 选测物理 历史或物理B+、B 351
选测历史 350
复旦大学 选测物理 A+A 412 选测历史 393
同济大学 选测物理 历史B物理A、B 391 选测历史 374
上海交通大学 选测物理 AA 409 选测历史 370
东华大学 兼招 BB 361
华东师范大学 选测物理 BB 377 选测历史 369
华东理工大学 兼招 AB 375
上海外国语大学 选测物理 BB 394 选测历史 380
上海财经大学 兼招 BB 398
上海大学 兼招 BB 356
安徽大学 选测物理 BB 348 选测历史 353
厦门大学:选测物理 AA 348 选测历史 378
南昌大学 选测物理 AB+ 348 选测历史 348
山东大学 选测物理 AA 348 选测历史 376
中国海洋大学 选测物理 B+B+ 363 选测历史 357
北京大学 选测物理 A+A+ 416 选测历史 401
中国人民大学 选测物理 A+A 408 选测历史 395
清华大学 选测物理 A+A 419 选测历史 404
北京师范大学 选测物理 AA 378 选测历史 382
北京交通大学 选测物理 AB+ 374 选测历史 352
北京理工大学 选测物理 AA 379 选测历史 363
北京科技大学 选测物理 AA 374 选测历史 369
北京化工大学 兼招 AB+ 354
中国政法大学 选测物理 B+B+ 385 选测历史 377
北京邮电大学 选测物理 AA 379 选测历史 356
北京林业大学 选测物理 BB 353 选测历史 355
3116 北京外国语大学 兼招 历史或物理A、B 371
中国传媒大学 选测物理 历史或物理A、B 348
选测历史 375
华北电力大学(北京) 选测物理 AA 348 选测历史 349
北京工业大学 选测物理 AB 366 选测历史 356
南开大学 选测物理 AA 348
选测历史 348
天津大学 兼招 AB 381
天津医科大学 选测物理 BB 361
河北工业大学 选测物理 BB 351
大连海事大学 选测物理 AA 349 选测历史 361
吉林大学 选测物理 物理A、B+ 361
东北师范大学 选测物理 AB 348 选测历史 351
延边大学 选测物理 BB 348 选测历史 348
郑州大学 选测物理 历史或物理A、B 352 选测历史 351
武汉大学 选测物理 AB+ 369 选测历史 379
华中科技大学 选测物理 历史或物理A、B 349
选测历史 362
华中师范大学 选测物理 AB 348 选测历史 351
华中农业大学 选测物理 B+B 348 选测历史 350
中国地质大学(武汉) 选测物理 AB 350 选测历史 348
中南财经政法大学 兼招 AB 348武汉理工大学 选测物理 AB 348 选测历史 352
湖南大学 选测物理 B+B+ 359 选测历史 364
中南大学 选测物理 AA 358 选测历史 349
湖南师范大学 选测物理 AB+ 348 选测历史 351
中山大学 选测物理 AA 377 选测历史 378
暨南大学 兼招 AB 35
四川大学 选测物理 AA 363 选测历史 368
西南交通大学 选测物理 AB 359 选测历史 352
西南财经大学 兼招 AB 366
电子科技大学 选测物理 物理A、B 360
重庆大学 兼招 AA 358
西南大学 兼招 B+B 360
云南大学 选测物理 BB 348 选测历史 348
西北大学 选测物理 BB 348 选测历史 352
西北工业大学 选测物理 AA 348 选测历史 354
西安交通大学 选测物理 历史或物理A、C 377
选测历史 359
长安大学 选测物理 BB 349 选测历史 348
西北农林科技大学 选测物理 AB 348 选测历史 348
兰州大学 选测物理 AB+ 351 选测历史 352

PS:貌似有些211大学不在江苏招生或者只招理科生 如浙大 中科大 哈工大之类的 我就没写了 就算有些不小心写上了 请多包涵 比奥网

以上就是比奥网为大家带来的苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“苏州华东农业大学分数线 09江苏高考录取分数线”相关推荐
江苏扬州农业大学分数线 09江苏高考录取分数线
江苏扬州农业大学分数线 09江苏高考录取分数线

09江苏高考录取分数线南京大学录取线理科393分,文科388分东南大学录取线389分南京理工大学录取线理科382分南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分南京工业大学录取线是355分南京农业大学录取线348分南京师范大学录取线359分南京财经大学358分南京信息工程大学录取线为353分江苏大学录取线352分。南京中医药大学文理兼招专业的

2024-09-04 14:50:00
华南农业大学分数线 09江苏高考录取分数线
华南农业大学分数线 09江苏高考录取分数线

华南农业大学分数线华南农业大学2022年的录取分数线已经公布,以下是针对不同省份的理科和物理类分数线:安徽理科:550分北京:559分广西理科:537分海南:626分河北物理类:530分黑龙江:481分湖南物理类:532分江苏物理类:568分江西理科:549分山东:551分天津:607分浙江

2024-09-06 02:09:44
09江苏高考录取分数线(徐州矿大录取分数线)
09江苏高考录取分数线(徐州矿大录取分数线)

09江苏高考录取分数线南京大学录取线理科393分,文科388分东南大学录取线389分南京理工大学录取线理科382分南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分南京工业大学录取线是355分南京农业大学录取线348分南京师范大学录取线359分南京财经大学358分南京信息工程大学录取线为353分江苏大学录取线352分。南京中医药大学文理兼招专业的

2024-10-01 10:12:02
华中农业大学分数线江苏 华中农业大学考研分数线
华中农业大学分数线江苏 华中农业大学考研分数线

华中农业大学考研分数线20222022华中农业大学考研分数线如下:1、植物科学技术学院分数线352分;2、动科动医学院分数线334分;3、资环学院分数线316分;4、生命科学技术学院分数线312分;5、园艺林学学院分数线330分;6、理学院分数线290分;7、文法学院分数线353分;8、马克思主义学院分数线368分;华中农业大学考研难度其实还可以,只要用心去做的话就

2024-09-15 10:00:31
09江苏高考录取分数线(求 苏州各专科院校分数线)
09江苏高考录取分数线(求 苏州各专科院校分数线)

09江苏高考录取分数线南京大学录取线理科393分,文科388分东南大学录取线389分南京理工大学录取线理科382分南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分南京工业大学录取线是355分南京农业大学录取线348分南京师范大学录取线359分南京财经大学358分南京信息工程大学录取线为353分江苏大学录取线352分。南京中医药大学文理兼招专业的

2024-09-19 00:15:13
江苏省农业大学分数线 江苏高校录取分数线及排名
江苏省农业大学分数线 江苏高校录取分数线及排名

中国农业大学提前批分数线中国农业大学提前批分数线内蒙本科提前批A段535,本科提前批B段549等。1、中国农业大学2022录取分数线(在北京)。中国农业大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类636分。中国农业大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类604分。2、中国农业大学2022录取分数线(在外省市)。在江

2024-09-16 13:43:41
苏州农业大学分数线多少 09年全国各高校的录取分数线
苏州农业大学分数线多少 09年全国各高校的录取分数线

09年全国各高校的录取分数线已解决问题收藏转载到QQ空间09各大学录取分数线是多少?[标签:录取分数线,大学,分数线]给直接答案吧!爱90回答:2人气:1609解决时间:2009-08-2713:07满意答案…中国名牌大学本科录取分数线1北京大学6782中国人民大学6693清华大学6844北京交通大学5796北京航空航天大学6627北京理工大学6278北京

2024-09-11 11:33:00
09江苏高考录取分数线(江苏专转本各高校分数线)
09江苏高考录取分数线(江苏专转本各高校分数线)

09江苏高考录取分数线南京大学录取线理科393分,文科388分东南大学录取线389分南京理工大学录取线理科382分南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分南京工业大学录取线是355分南京农业大学录取线348分南京师范大学录取线359分南京财经大学358分南京信息工程大学录取线为353分江苏大学录取线352分。南京中医药大学文理兼招专业的

2024-09-02 18:29:42