2023-08-03 07:53:43 | 比奥网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考江苏航空职业技术学院的考生们注意了,江苏航空职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年江苏航空职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 331 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 332 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机场运行(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机场运行(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 机场运行(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 338 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 346 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 348 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 372 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 航空物流(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 333 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 航空电子电气技术 | 361 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 385 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 航空电子电气技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 航空发动机维修技术(教学地点:江苏省镇江市京口区江苏省镇江新区瑞城路88号校本部) | 0 |
