2023-06-29 23:37:22 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是成都中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、成都中医药大学中医学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为222人;
2、成都中医药大学中医康复学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为21人;
3、成都中医药大学食品卫生与营养学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为47人;
4、成都中医药大学食品质量与安全专业在四川2022年高考理科招生计划人数为48人;
5、成都中医药大学医学信息工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为85人;
6、成都中医药大学健康服务与管理专业在四川2022年高考文科招生计划人数为35人;
成都中医药大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学九年制,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
2 | 中医学5+3一体化,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
3 | 中医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 222 |
4 | 中西医临床医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
5 | 针灸推拿学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
6 | 眼视光学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
7 | 中药学基地班,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
8 | 中药学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 162 |
9 | 中药资源与开发不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
10 | 制药工程不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
11 | 药学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
12 | 药物制剂不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
13 | 中医养生学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 19 |
14 | 中医康复学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
15 | 康复治疗学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
16 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
17 | 临床医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 246 |
18 | 护理学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 289 |
19 | 医学检验技术不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 124 |
20 | 生物科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
21 | 生物技术不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
22 | 预防医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
23 | 食品卫生与营养学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
24 | 食品质量与安全不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
25 | 藏药学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
26 | 公共事业管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
27 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
28 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
29 | 汉语国际教育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
30 | 运动康复不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
31 | 医学信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
32 | 智能医学工程不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
33 | 中医儿科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
34 | 中医骨伤科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
35 | 卫生检验与检疫不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
36 | 应用心理学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 42 |
37 | 中医学九年制,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
38 | 中医学5+3一体化,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
39 | 中医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 86 |
40 | 针灸推拿学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
41 | 中医养生学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 19 |
42 | 中医康复学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
43 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
44 | 护理学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 158 |
45 | 公共事业管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
46 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
47 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
48 | 汉语国际教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
49 | 中医儿科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
50 | 中医骨伤科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
学校的招生简章是需要记得了解的,而且在选择中也只有对其招生简章地了解清楚。学校的招生简章一般包含了对学校的简单;想要选择一所可供同学们报读的学校,就要清楚了解学校的招生简章;下面介绍一下仅供参考。比奥网
成都中医药大学附属学校龙泉校区官网:http://www.lqzjxx.com
成都中医药大学附属学校龙泉校区平台网址:https://www.bangboer.net/ulqzjxx/
成都中医药大学附属学校龙泉校区地址:成都市.龙泉驿区.阳光城幸福路27号
成都中医药大学附属学校龙泉校区招生办联系电话:028-88454611
成都中医药大学附属学校龙泉校区招生专业中职类:中医、中医康复保健、护理、中药、药剂。自考大专类:护理专业、药学专业。(与四川大学和成都大学合作,学生自愿报考)
招生专业 | 招生计划 |
中医 | 240 |
中医康复保健 | 60 |
护理 | 280 |
中药 | 60 |
药剂 | 60 |
1.取得正式学籍的学生免除全部学费2200元/年
2.根据国家相关政策,凡符合条件报考我校学生可享受以下补助:取得正式学籍的学生免除全部学费2200元/年。
3.家庭经济困难的学生,按在校学生的22.5%评定后,每人每年可享受国家助学金1000元至3000元。(只在第一学年和第二学年评定发给)
4.优秀奖学金:(1)成绩优秀奖:一等奖1200元/人,二等奖800元/人,三等400元/人。(2)专业技能奖:一等奖400元/人,二等奖300元/人,三等奖200元/人。(3) 建立校长特别奖励。每年1-2人,每人2000元。要求品学兼优,家庭确实贫困的学生参与评选。
校院双方就如何深化医教协同发展、抓好实践教学质量、把好实习期间学生各方面安全关口等方面进行了深入交流探讨。实行医教融合是推动医疗卫生高质量发展的明智之举,院校强强联合更有利于学生的统一学习、管理和发展,对学生的理论累积和实操历练都有很大的裨益。校长张兵提出,“医教融合”作为“医教协同”的升华,更好地解决了“医教协同”过程中的保障问题,落实了临床实践教学与基础教学、
理论学习与临床实践脱节等问题。学校将以此为契机,适时将学校各相关专业教师派赴九0三医院,进行临床学习实践,提高教学老师的临床思维能力,以便更好地传道受业于学生。研讨会现场气氛热烈,双方就学生在实习过程中存在的问题、学生学历提升及职业规划、实习期间学生管理制度等相关问题进行深入交流,并且对此次医教融合和长期的实习合作事宜表达了相关意见和建议。
学校招生简章的相关内容,可以多多关注学校官网可以以此作为参考。对其到一所学校的选择,在于报读中的选择中是需要了解到学校间招生简章地公布。再决定自己是否去进行关注的。
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com2023-08-31 23:22:16
2023-08-30 18:59:22
2023-08-30 00:54:51
2023-08-31 10:28:04
2023-08-30 03:40:16
2023-08-29 01:44:39