2023-06-27 12:46:34 | 比奥网
2023湖南二本大学理科排名第一的是长沙师范学院,吉首大学、湘南学院紧随其后。文科二本大学中,长沙师范学院排名第一,吉首大学排名第二,湘南学院排名第三。
湖南理科二本大学排名
湖南理科二本大学中,长沙师范学院排名第一,吉首大学排名第二,湘南学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
143 | 长沙师范学院 | 湖南 | 二本 | 长沙 |
155 | 吉首大学 | 湖南 | 二本 | 湘西 |
232 | 湘南学院 | 湖南 | 二本 | 郴州 |
241 | 湖南警察学院 | 湖南 | 二本 | 长沙 |
276 | 湖南工学院 | 湖南 | 二本 | 衡阳 |
295 | 湖南科技学院 | 湖南 | 二本 | 永州 |
328 | 邵阳学院 | 湖南 | 二本 | 邵阳 |
355 | 怀化学院 | 湖南 | 二本 | 怀化 |
374 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 二本 | 娄底 |
湖南文科二本大学排名
湖南文科二本大学中,长沙师范学院排名第一,吉首大学排名第二,湘南学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
107 | 长沙师范学院 | 湖南 | 二本 | 长沙 |
141 | 吉首大学 | 湖南 | 二本 | 湘西 |
205 | 湘南学院 | 湖南 | 二本 | 郴州 |
206 | 湖南工学院 | 湖南 | 二本 | 衡阳 |
226 | 湖南科技学院 | 湖南 | 二本 | 永州 |
237 | 邵阳学院 | 湖南 | 二本 | 邵阳 |
262 | 怀化学院 | 湖南 | 二本 | 怀化 |
263 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 二本 | 娄底 |
279 | 湖南女子学院 | 湖南 | 二本 | 长沙 |
322 | 湖南医药学院 | 湖南 | 二本 | 怀化 |
友情提示:若想知道更多湖南二本大学大学的内容和数据,可在访问“丑瓜高考志愿”查询更多相关信息。
根据2022年情况来看,湖南涉外经济学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164383;湘潭理工学院2022年最低录取分数为437分,最低位次为161714;湖南应用技术学院2022年最低录取分数为438分,最低位次为160428。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164383 |
湘潭理工学院 | 湖南 | 湘潭 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 437 | 161714 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 160428 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 衡阳 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 448 | 147660 |
湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 450 | 146072 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 农林 | 理 | 二本 | 450 | 145118 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 451 | 143758 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 岳阳 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 453 | 141877 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 455 | 139135 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 衡阳 | 民办 | 师范 | 理 | 二本 | 456 | 137638 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 457 | 137263 |
长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 460 | 133351 |
邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 464 | 128145 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 464 | 127637 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 465 | 127219 |
湘南学院 | 湖南 | 郴州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 476 | 113160 |
湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 479 | 109759 |
怀化学院 | 湖南 | 怀化 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 480 | 108995 |
湖南科技学院 | 湖南 | 永州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 481 | 107360 |
湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 483 | 105039 |
湖南文理学院 | 湖南 | 常德 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 483 | 104970 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 484 | 103564 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 486 | 102002 |
湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 487 | 100604 |
湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 487 | 100386 |
长沙学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 490 | 96857 |
吉首大学 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 491 | 96023 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 493 | 93757 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 493 | 93164 |
湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 494 | 92904 |
长沙医学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 502 | 83890 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 常德 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 480 | 52333 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 480 | 52274 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 484 | 49440 |
湘潭理工学院 | 湖南 | 湘潭 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 489 | 45656 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 衡阳 | 民办 | 师范 | 文 | 二本 | 497 | 40039 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 499 | 38343 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 500 | 37709 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 衡阳 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 500 | 37630 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 农林 | 文 | 二本 | 500 | 37360 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 501 | 36784 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 岳阳 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 501 | 36683 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 502 | 36116 |
邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 504 | 34669 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 506 | 33284 |
湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 508 | 31293 |
湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 510 | 30242 |
湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 510 | 29931 |
湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 语言 | 文 | 二本 | 511 | 29758 |
怀化学院 | 湖南 | 怀化 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 512 | 28412 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 513 | 28083 |
湘南学院 | 湖南 | 郴州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 515 | 26574 |
湖南科技学院 | 湖南 | 永州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 518 | 24902 |
长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 519 | 24319 |
湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23957 |
湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 519 | 23787 |
长沙医学院 | 湖南 | 长沙 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 520 | 23478 |
湖南文理学院 | 湖南 | 常德 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 520 | 23146 |
吉首大学 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 521 | 22738 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 521 | 22428 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 523 | 21588 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 523 | 21133 |
长沙学院 | 湖南 | 长沙 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 524 | 21058 |
2023湖北二本大学排名及录取分数线最低位次是多少2023湖北二本大学理科排名第一的是湖北医药学院,武汉轻工大学、湖北经济学院紧随其后。文科二本大学中,武汉纺织大学排名第一,湖北师范大学排名第二。湖北经济学院排名第三。2023湖北二本大学排名湖北理科二本大学排名湖北理科二本大学中,湖北医药学院排名第一,武汉轻工大学排名第二,湖北经济学院排名第三。更多信息请看下表:全国排名院校名称省份批次城市
全国实力最强二本大学排名前200强(附河南理科2020年最低取分数线)全国实力最强二本大学大学排名名前河南理科2020年最低分数线2020排名分数年最低二本大学排名20020年 全中国有哪些二本大学综合实力最强、人才培养能力最牛等问题,一直是高考生关注的重点。本篇文章,小编将以国内所有二本大学2020年在河南省理科的最低录取分数线的高低排序,为大家附上全国最好的、最优秀拔尖的、性价
2023云南二本大学排名及录取分数线最低位次是多少2023云南二本大学理科排名第一的是云南师范大学,云南中医药大学、云南财经大学紧随其后。文科二本大学中,云南师范大学排名第一,云南财经大学排名第二,云南民族大学排名第三。2023云南二本大学排名云南理科二本大学排名云南理科二本大学中,云南师范大学排名第一,云南中医药大学排名第二,云南财经大学排名第三。更多信息请看下表:全国排名院校名称省份二本城
2023海南二本大学排名及录取分数线最低位次是多少2023海南二本大学理科排名第一的是海南热带海洋学院,琼台师范学院紧随其后。文科二本大学中,琼台师范学院排名第一,海南热带海洋学院排名第二,三亚学院排名第三。2023海南二本大学排名海南理科二本大学排名海南理科二本大学中,海南热带海洋学院排名第一,琼台师范学院排名第二。全国排名院校名称省份二本城市256海南热带海洋学院海南二本三亚277琼台师范
宁夏有哪些二本大学排名及分数线?附2020年文理科录取最低分宁夏哪些二本大学大学排名分数线2020年理科录取最低2020排名分数文理文理科低分二本大学排名20年 宁夏回族自治区内的公办大学一直以来都是历年高考生及家长关注的重点,本篇文章我将针对“宁夏有多少所二本公立大学?有哪些二本公办大学”等问题作出解答,并且为同学们附上宁夏二本大学排名及录取分数线,供参考。一、宁夏有哪些
2023青海二本大学排名及录取分数线最低位次是多少2023青海二本大学理科排名第一的是青海师范大学,青海民族大学紧随其后。文科二本大学中,青海师范大学排名第一,青海民族大学排名第二。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。2023青海二本大学排名青海理科二本大学排名青海理科二本大学中,青海师范大学排名第一,青海民族大学排名第二。更多信息请看下表:全国排名院校名称省份批次城市302青海师范大学青海二
2022年贵州二本大学排名及最低分数线位次2022年贵州二本大学排名及最低分数线位次中:贵州商学院排名第一位、最低录取分数是405分、最低位次90042名,贵州师范学院排名第二位、最低录取分数是429分、最低位次68406名,铜仁学院排名第三位、最低录取分数是413分、最低位次82222名。贵州二本大学排名及最低分数线位次本省排名学校名称录取批次最低分/最低位次8贵州商学院本科二批405/9
2023年安徽二本大学排名及最低分数线位次安徽二本大学排名及最低分数线位次中:黄山学院排名第一位、最低录取分数是450分、最低位次125733名;滁州学院排名第二位、最低录取分数是464分、最低位次112565名;铜陵学院排名第三位、最低录取分数是467分、最低位次109784名。安徽二本大学排名及最低分数线位次本省排名学校名称录取批次最低分/最低位次19黄山学院本科二批450/1257332
2024-09-13 06:21:51
2024-09-14 22:34:44
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-15 05:00:36