2023-07-29 04:12:39 | 比奥网
2022年南昌理工学院分数线已经公布,以下是为大家整理的南昌理工学院2022年全国本科、专科科各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
南昌理工学院2022年秋季统招本科取最低分统计表(普通类)
省份 | 批次类型 | 批次 | 科类 | 专业类型 | 计划 | 录取分 | |
类别 | 最低分 | 最高分 | |||||
安徽 | 普通本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 492 | 503 |
安徽 | 普通本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 447 | 490 |
安徽 | 中外本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 451 | 451 |
北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 429 | 444 |
北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业组 | 普通类 | 432 | 437 |
福建 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 448 | 465 |
福建 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 473 | 490 |
甘肃 | 普通本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 428 | 452 |
甘肃 | 普通本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 342 | 377 |
广东 | 普通本科 | 本科批次 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 484 | 495 |
广东 | 普通本科 | 本科批次 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 482 | 494 |
广西 | 普通本科 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 440 | 453 |
广西 | 普通本科 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 350 | 404 |
贵州 | 普通本科 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 483 | 498 |
贵州 | 普通本科 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 362 | 435 |
海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理或历史或地理专业组 | 普通类 | 505 | 506 |
海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业组 | 普通类 | 504 | 517 |
海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 510 | 540 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 454 | 457 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 普通类 | 460 | 461 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 法学 | 普通类 | 460 | 465 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 普通类 | 455 | 458 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 464 | 467 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 普通类 | 460 | 464 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 普通类 | 456 | 459 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 普通类 | 456 | 457 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 普通类 | 457 | 458 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 456 | 456 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 普通类 | 466 | 470 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 法学 | 普通类 | 479 | 482 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 463 | 464 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类 | 471 | 474 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 普通类 | 472 | 474 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 普通类 | 469 | 471 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 日语 | 普通类 | 461 | 467 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 普通类 | 463 | 464 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 461 | 462 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 英语 | 普通类 | 469 | 502 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 普通类 | 456 | 469 |
河北 | 中外本科 | 本科批 | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 436 | 440 |
河南 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 457 | 473 |
河南 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 430 | 459 |
黑龙江 | 普通本科 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 398 | 416 |
黑龙江 | 普通本科 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 353 | 366 |
黑龙江 | 中外本科 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 335 | 345 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 436 | 468 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 物理 | 选考物理及化学专业组 | 普通类 | 429 | 450 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 历史 | 选考历史及化学专业组 | 普通类 | 461 | 463 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 469 | 478 |
湖北 | 中外本科 | 本科普通批 | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 413 | 425 |
湖南 | 中外本科 | 本科批(普通) | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 432 | 432 |
湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 427 | 462 |
湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 465 | 481 |
吉林 | 普通本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 409 | 429 |
吉林 | 普通本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 361 | 415 |
江苏 | 普通本科 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 476 | 500 |
江苏 | 普通本科 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 450 | 494 |
江西 | 普通本科 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 487 | 514 |
江西 | 普通本科 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 451 | 487 |
江西 | 普通本科 | 提前本科(二) | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 459 | 470 |
江西 | 三校本科 | 第二批本科 | 单独考试 | 普通文理类专业 | 三校文理 | 513 | 519 |
江西 | 中外本科 | 第二批本科 | 文史 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 484 | 495 |
江西 | 中外本科 | 第二批本科 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 451 | 474 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 421 | 423 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 普通类 | 428 | 430 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 护理学 | 普通类 | 425 | 434 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 会计学 | 普通类 | 429 | 434 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 433 | 439 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 土木工程 | 普通类 | 425 | 431 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 小学教育 | 普通类 | 425 | 430 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 法学 | 普通类 | 465 | 469 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 翻译 | 普通类 | 417 | 448 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类 | 460 | 465 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 英语 | 普通类 | 449 | 453 |
辽宁 | 中外本科 | 普通类本科批 | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 400 | 411 |
内蒙古 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 368 | 416 |
内蒙古 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 327 | 359 |
宁夏 | 普通本科 | 二批本科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 447 | 470 |
宁夏 | 普通本科 | 二批本科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 371 | 384 |
青海 | 普通本科 | 本科二段 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 389 | 405 |
青海 | 普通本科 | 本科二段 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 325 | 341 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 479 | 480 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 462 | 469 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 460 | 462 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 495 | 503 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 479 | 490 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 小学教育 | 普通类 | 470 | 488 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 470 | 472 |
山西 | 普通本科 | 本二批C | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 420 | 442 |
山西 | 普通本科 | 本二批C | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 380 | 406 |
陕西 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 434 | 460 |
陕西 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 388 | 410 |
上海 | 普通本科 | 本科普通批次 | 综合改革 | 选考物理或化学或生物专业组 | 普通类 | 405 | 420 |
上海 | 普通本科 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 390 | 394 |
四川 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 479 | 506 |
四川 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 435 | 464 |
天津 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 469 | 488 |
天津 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 选考物理或化学专业组 | 普通类 | 483 | 483 |
天津 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 选考物理专业组 | 普通类 | 471 | 491 |
西藏 | 普通本科 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 296 | 296 |
西藏 | 普通本科 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 241 | 293 |
新疆 | 单列本科 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 普通文理类专业 | 南疆单列 | 333 | 345 |
新疆 | 单列本科 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 普通文理类专业 | 南疆单列 | 278 | 315 |
新疆 | 普通本科 | 本科二批次 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 346 | 356 |
新疆 | 普通本科 | 本科二批次 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 314 | 342 |
新疆 | 预科本科 | 本科二批次 | 文史 | 少数民族预科 | 普通类 | 309 | 319 |
新疆 | 预科本科 | 本科二批次 | 理工 | 少数民族预科 | 普通类 | 274 | 291 |
云南 | 普通本科 | 二本及预科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 512 | 523 |
云南 | 普通本科 | 二本及预科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 434 | 448 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 普通类 | 538 | 539 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 510 | 524 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 普通类 | 532 | 536 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 545 | 547 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 翻译 | 普通类 | 531 | 533 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 普通类 | 531 | 533 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 530 | 533 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通类 | 544 | 557 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 普通类 | 546 | 551 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 540 | 543 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 金融科技 | 普通类 | 532 | 533 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 普通类 | 541 | 547 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 普通类 | 534 | 535 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育 | 普通类 | 550 | 554 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 541 | 547 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 533 | 543 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 452 | 463 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 448 | 460 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 普通类 | 458 | 459 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 450 | 454 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类 | 459 | 465 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 普通类 | 452 | 454 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 454 | 462 |
南昌理工学院2022年秋季统招专科取最低分统计表(普通类)
省份 | 批次类型 | 批次 | 科类 | 专业类型 | 计划 | 录取分 | |
类别 | 最低分 | 最高分 | |||||
安徽 | 普通专科 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 376 | 479 |
安徽 | 普通专科 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 290 | 431 |
福建 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 护理 | 普通类 | 373 | 433 |
福建 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 383 | 434 |
甘肃 | 普通专科 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 205 | 415 |
甘肃 | 普通专科 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 249 | 321 |
广西 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 374 | 426 |
广西 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 293 | 381 |
贵州 | 普通专科 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 337 | 459 |
贵州 | 普通专科 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 274 | 340 |
海南 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 441 | 466 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 普通类 | 396 | 401 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 376 | 383 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 普通类 | 360 | 363 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 法律事务 | 普通类 | 340 | 391 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 普通类 | 382 | 384 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 护理 | 普通类 | 359 | 377 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 普通类 | 392 | 399 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 普通类 | 405 | 406 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 普通类 | 360 | 367 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 普通类 | 395 | 400 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 普通类 | 325 | 365 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 物理 | 助产 | 普通类 | 269 | 331 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 普通类 | 331 | 347 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 法律事务 | 普通类 | 305 | 365 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 工商企业管理 | 普通类 | 290 | 360 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 273 | 288 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 护理 | 普通类 | 310 | 320 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 296 | 334 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 普通类 | 295 | 300 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 普通类 | 273 | 292 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 普通类 | 265 | 275 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 292 | 383 |
河北 | 普通专科 | 专科批 | 历史 | 商务英语 | 普通类 | 307 | 356 |
河北 | 普通专科 | 专科提前批 | 物理 | 空中乘务 | 普通类 | 227 | 414 |
河北 | 普通专科 | 专科提前批 | 历史 | 空中乘务 | 普通类 | 226 | 352 |
河南 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 306 | 437 |
河南 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 317 | 408 |
黑龙江 | 普通专科 | 普通高职(专科)批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 252 | 344 |
黑龙江 | 普通专科 | 普通高职(专科)批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 273 | 301 |
湖北 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 295 | 401 |
湖北 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 250 | 402 |
湖南 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 215 | 410 |
湖南 | 普通专科 | 高职专科批 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 275 | 434 |
吉林 | 普通专科 | 专科批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 224 | 406 |
吉林 | 普通专科 | 专科批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 193 | 319 |
江苏 | 普通专科 | 普通类专科院校(物理类) | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 325 | 437 |
江西 | 普通专科 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 210 | 405 |
江西 | 普通专科 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 192 | 412 |
江西 | 三校专科 | 高职(专科) | 单独考试 | 普通文理类专业 | 三校文理 | 243 | 499 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 大数据与会计 | 普通类 | 305 | 354 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 电子商务 | 普通类 | 286 | 366 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 332 | 365 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 护理 | 普通类 | 325 | 347 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 计算机网络技术 | 普通类 | 350 | 375 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 建筑工程技术 | 普通类 | 300 | 343 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 空中乘务 | 普通类 | 336 | 372 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 商务英语 | 普通类 | 344 | 379 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 心理咨询 | 普通类 | 301 | 389 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 空中乘务 | 普通类 | 322 | 361 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 大数据与会计 | 普通类 | 292 | 399 |
辽宁 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 法律事务 | 普通类 | 299 | 366 |
内蒙古 | 普通专科 | 高职高专 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 177 | 353 |
内蒙古 | 普通专科 | 高职高专 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 221 | 221 |
宁夏 | 普通专科 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 273 | 370 |
宁夏 | 普通专科 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 203 | 330 |
青海 | 普通专科 | 普通专科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 215 | 371 |
青海 | 普通专科 | 普通专科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 264 | 309 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 大数据与会计 | 普通类 | 428 | 440 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 电气自动化技术 | 普通类 | 426 | 437 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 370 | 432 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 法律事务 | 普通类 | 438 | 458 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 飞行器数字化制造技术 | 普通类 | 372 | 433 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 425 | 438 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 工商企业管理 | 普通类 | 415 | 423 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 护理 | 普通类 | 405 | 442 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 计算机应用技术 | 普通类 | 433 | 440 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 空中乘务 | 普通类 | 243 | 366 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 商务英语 | 普通类 | 418 | 436 |
山东 | 普通专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 401 | 424 |
山西 | 普通专科 | 专科(高职)批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 264 | 399 |
山西 | 普通专科 | 专科(高职)批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 229 | 356 |
陕西 | 普通专科 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 310 | 383 |
陕西 | 普通专科 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 205 | 344 |
四川 | 普通专科 | 专科批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 325 | 458 |
四川 | 普通专科 | 专科批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 265 | 411 |
天津 | 普通专科 | 普通类高职高专批 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 227 | 255 |
新疆 | 普通专科 | 高职(专科)批次 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 230 | 308 |
新疆 | 普通专科 | 高职(专科)批次 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 234 | 288 |
新疆 | 内高专科 | 文史 | 普通文理类专业 | 新疆班 | 323 | 402 | |
新疆 | 内高专科 | 理工 | 普通文理类专业 | 新疆班 | 213 | 397 | |
云南 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 320 | 462 |
云南 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 376 | 403 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 法律事务 | 普通类 | 498 | 510 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 心理咨询 | 普通类 | 513 | 520 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 普通类 | 501 | 507 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 普通类 | 499 | 506 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 财富管理 | 普通类 | 479 | 481 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 478 | 493 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 大数据与会计 | 普通类 | 476 | 507 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 普通类 | 482 | 508 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 普通类 | 468 | 474 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 普通类 | 496 | 504 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 496 | 505 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 工商企业管理 | 普通类 | 463 | 490 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 470 | 514 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 护理 | 普通类 | 477 | 502 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 普通类 | 462 | 479 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 普通类 | 453 | 459 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 462 | 497 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 普通类 | 472 | 482 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 空中乘务 | 普通类 | 458 | 500 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 普通类 | 446 | 453 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 汽车智能技术 | 普通类 | 459 | 476 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 软件技术 | 普通类 | 487 | 515 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 普通类 | 479 | 505 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 普通类 | 453 | 467 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 现代物流管理 | 普通类 | 483 | 518 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 479 | 524 |
浙江 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 助产 | 普通类 | 466 | 481 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 普通类 | 357 | 379 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 普通类 | 372 | 413 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 普通类 | 331 | 362 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 工程造价 | 普通类 | 324 | 373 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 普通类 | 371 | 400 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理 | 空中乘务 | 普通类 | 295 | 377 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 380 | 380 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 历史 | 护理 | 普通类 | 296 | 296 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 历史 | 空中乘务 | 普通类 | 334 | 334 |
重庆 | 普通专科 | 高职专科批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 308 | 378 |
南昌理工学院是经教育部批准设置的民办普通本科高校。1999年5月创建;2001年4月,经江西省人民政府批准升格为高职院校,定名为江西航天科技职业学院;2005年5月,经教育部批准升格为江西省首批民办本科高校,定名为南昌理工学院;2009年4月,经江西省人民政府学位委员会批准为江西省首批民办高校学士学位授予单位;2012年11月,学校顺利通过教育部本科教学合格评估,是江西省首批第一所一次性通过合格评估的民办高校,专家组一致评价:南昌理工学院是民办教育的一面旗帜;2016年4月,学校与华东交通大学开始联合培养研究生;2017年4月,被江西省人民政府学位委员会列为“十三五”硕士授权立项建设单位;2018年2月,被教育部命名为国防教育特色学校;2018年11月,顺利通过了教育部本科教学工作审核评估,专家组一致认为:南昌理工学院是全国示范性民办高校,国防教育特色鲜明,军魂育人成效显著。
学校位于江西省英雄城市——南昌,以“航天科教,兴我中华”为办学宗旨,秉承“科学、求实、厚德、创新”的校训,立足江西,面向全球,着眼社会产业结构发展,关注社会人才需求,为国家经济社会发展培养高素质应用创新型人才。
