2023-11-30 20:58:27 | 比奥网
甘肃高位次排名在1218的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、山东大学、中国海洋大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、华北电力大学,具体各大学录取位次如下:
1、兰州理工大学()2023年在甘肃录取位次排名在11009名左右;
2、长春理工大学()2023年在甘肃录取位次排名在11262名左右;
3、兰州交通大学()2023年在甘肃录取位次排名在11262名左右;
4、西北师范大学()2023年在甘肃录取位次排名在11494名左右;
5、吉首大学()2023年在甘肃录取位次排名在12009名左右;
6、西北师范大学()2023年在甘肃录取位次排名在12793名左右;比奥网
7、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在13033名左右;
8、四川大学()2023年在甘肃录取位次排名在1313名左右;
9、中南财经政法大学()2023年在甘肃录取位次排名在1313名左右;
10、兰州大学()2023年在甘肃录取位次排名在1313名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 472 | 11009 |
2 | 长春理工大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11262 |
3 | 兰州交通大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11262 |
4 | 西北师范大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11494 |
5 | 吉首大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 468 | 12009 |
6 | 西北师范大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12793 |
7 | 甘肃农业大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13033 |
8 | 四川大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 550 | 1313 |
9 | 中南财经政法大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 550 | 1313 |
10 | 兰州大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 550 | 1313 |
11 | 湖南工业大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13332 |
12 | 西北政法大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 549 | 1346 |
13 | 山东大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 549 | 1346 |
14 | 北京科技大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 548 | 1385 |
15 | 东北师范大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 548 | 1385 |
16 | 上海大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 547 | 1439 |
17 | 河海大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 547 | 1439 |
18 | 西南交通大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 547 | 1439 |
19 | 长安大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 547 | 1439 |
20 | 华东理工大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 547 | 1439 |
21 | 西北农林科技大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 547 | 1439 |
22 | 云南大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 546 | 1489 |
23 | 郑州大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 546 | 1489 |
24 | 深圳大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 546 | 1489 |
25 | 福州大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 546 | 1489 |
26 | 华北电力大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 545 | 1542 |
27 | 西南政法大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 545 | 1542 |
28 | 华中科技大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 544 | 1596 |
29 | 武汉理工大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 544 | 1596 |
30 | 兰州交通大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16303 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 文科 | 甘肃 | 543 | 1652 |
32 | 中央民族大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 543 | 1652 |
33 | 东北大学秦皇岛分校 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 543 | 1652 |
34 | 南昌大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 542 | 1698 |
35 | 北京语言大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 542 | 1698 |
36 | 四川大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17159 |
37 | 宁波大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 541 | 1757 |
38 | 中国海洋大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 541 | 1757 |
39 | 兰州理工大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 447 | 17769 |
40 | 中国矿业大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 540 | 1815 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、兰州理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 486 | 7548 |
2 | 兰州理工大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 508 | 6930 |
3 | 兰州理工大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 525 | 7072 |
4 | 兰州理工大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 415 | 36959 |
5 | 兰州理工大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 522 | 7193 |
6 | 兰州理工大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 358 | 45828 |
7 | 兰州理工大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 502 | 7034 |
2、长春理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 |
2 | 长春理工大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 515 | 5777 |
3 | 长春理工大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 533 | 5746 |
4 | 长春理工大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 519 | 7748 |
5 | 长春理工大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 492 | 9016 |
3、兰州交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 446 | 18840 |
2 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 |
3 | 兰州交通大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 511 | 6419 |
4 | 兰州交通大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 533 | 5746 |
5 | 兰州交通大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 474 | 19650 |
6 | 兰州交通大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 532 | 5491 |
7 | 兰州交通大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 454 | 18642 |
8 | 兰州交通大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 510 | 5585 |
4、西北师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 472 | 10793 |
2 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 490 | 6743 |
3 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 510 | 3729 |
4 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 472 | 15014 |
5 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 480 | 12978 |
6 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 487 | 11205 |
7 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 497 | 9026 |
8 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 511 | 6419 |
9 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 535 | 3369 |
10 | 西北师范大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 507 | 10897 |
11 | 西北师范大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 529 | 6385 |
12 | 西北师范大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 548 | 3831 |
13 | 西北师范大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 495 | 13431 |
14 | 西北师范大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 542 | 4088 |
15 | 西北师范大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 514 | 8795 |
16 | 西北师范大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 465 | 15593 |
17 | 西北师范大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 491 | 9226 |
18 | 西北师范大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 520 | 4228 |
5、吉首大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 |
2 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 521 | 4949 |
3 | 吉首大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 534 | 5590 |
4 | 吉首大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 526 | 6493 |
5 | 吉首大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 499 | 7587 |
甘肃二本文科大学排名及文科分数线排名甘肃共有14所二本批次招生的大学参与了甘肃二本大学排名文科,其中排名第一的是兰州交通大学,排名第二的是兰州财经大学,排名第三的是甘肃中医药大学。根据历年文科二本录取平均分排名,具体榜单如下:2018年甘肃二本大学排名文科学校名称所在地录取批次平均分兰州交通大学甘肃本科二批497兰州财经大学甘肃本科二批490甘肃中医药大学甘肃本科二批489兰州理
甘肃二本文科大学排名及文科分数线排名甘肃共有14所二本批次招生的大学参与了甘肃二本大学排名文科,其中排名第一的是兰州交通大学,排名第二的是兰州财经大学,排名第三的是甘肃中医药大学。根据历年文科二本录取平均分排名,具体榜单如下:2018年甘肃二本大学排名文科学校名称所在地录取批次平均分兰州交通大学甘肃本科二批497兰州财经大学甘肃本科二批490甘肃中医药大学甘肃本科二批489兰州理
甘肃文科525分能报考什么大学高考在即,对于甘肃文科成绩525分的考生而言,选择合适的大学成为了一个关键问题。本文将聚焦于这一分数段能报考的大学,以及它们的招生特点。在众多院校中,集美大学文科普通类、中国戏曲学院文科普通类、新疆大学文科普通类、中国计量大学文科普通类、四川师范大学文科普通类、南京财经大学文科普通类、上海对外经贸大学文科普通类、浙江工商大学文科普通类等多所院校均对甘肃文科
甘肃高考报名条件符合当年甘肃省普通高校招生统一考试报名条件、本人具有实施区域当地连续3年以上户籍、连续3年学籍并在学籍学校实际就读。根据查询甘肃教育局官网了解到,甘肃高考报名条件为,符合当年甘肃省普通高校招生统一考试报名条件;考生本人具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍;考生本人具有户籍所在县、市、区高中连续3年学籍并在学籍学校实际就读。甘肃高考
甘肃二本文科大学排名及文科分数线排名甘肃共有14所二本批次招生的大学参与了甘肃二本大学排名文科,其中排名第一的是兰州交通大学,排名第二的是兰州财经大学,排名第三的是甘肃中医药大学。根据历年文科二本录取平均分排名,具体榜单如下:2018年甘肃二本大学排名文科学校名称所在地录取批次平均分兰州交通大学甘肃本科二批497兰州财经大学甘肃本科二批490甘肃中医药大学甘肃本科二批489兰州理
甘肃省二本院校排名及分数线甘肃省二本院校排名及分数线相关内容如下:对于甘肃省的考生来说,高考成绩在二本线以上是一个比较常见的成绩,但具体可以考取哪些大学,还需要考虑多个因素,如学科专业、招生计划、志愿填报等。以下是几所可能会考虑的甘肃省内的高校:1.兰州大学:作为甘肃省内的一所重点高校,兰州大学在甘拥有很高的知名度和影响力。兰州大学的学科门类齐全,拥有多个国家级特色专业和优
甘肃省高考填报志愿时间甘肃省高考填报志愿时间:第一次志愿填报时间为6月25日20∶00至6月27日20∶00,第二次填报时间为8月5日20∶00至8月7日14∶00。高考志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自
甘肃高考报名条件甘肃高考报名条件如下:遵守中华人民共和国宪法和法律;高级中等教育学校毕业或具有同等学力;身体状况符合相关要求;户籍或学籍符合条件。一、符合下列条件的人员,可以申请报名1.具有甘肃省户籍的考生,出生后首次申报户口登记在甘肃(身份证号码前两位为62),且户籍从未办理过外省迁移手续。2.户籍从外省迁入我省的考生,户籍迁入我省时间须达到三年以上(含三年),其父亲或
2024-09-13 06:21:51
2023-10-20 02:19:57
2024-09-10 20:31:06
2024-09-06 20:53:29
2024-12-07 03:36:02
2024-09-02 12:35:01