2023-11-28 01:59:27 | 比奥网
甘肃高位次排名在52900的考生能报考的大学名单有:四川大学、北京语言大学、甘肃农业大学、西北师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、北京语言大学()2023年在甘肃录取位次排名在53444名左右;比奥网
2、西北师范大学()2023年在甘肃录取位次排名在53444名左右;
3、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在54520名左右;
4、四川大学()2023年在甘肃录取位次排名在57808名左右;
5、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在68668名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京语言大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 393 | 53444 |
2 | 西北师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 393 | 53444 |
3 | 甘肃农业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 391 | 54520 |
4 | 四川大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 385 | 57808 |
5 | 甘肃农业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 366 | 68668 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北京语言大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
2 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 522 | 8398 |
3 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
4 | 北京语言大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
5 | 北京语言大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 509 | 12421 |
6 | 北京语言大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 529 | 11351 |
7 | 北京语言大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 536.11 | - |
8 | 北京语言大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 540 | 11009 |
9 | 北京语言大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 542 | 11808 |
2、西北师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
2 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
3 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
4 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 475 | 20727 |
5 | 西北师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43499 |
6 | 西北师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35250 |
7 | 西北师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34827 |
8 | 西北师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 480 | 19787 |
9 | 西北师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 420 | 56656 |
10 | 西北师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 460 | 34909 |
11 | 西北师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 487 | 23424 |
12 | 西北师范大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 429 | 61289 |
13 | 西北师范大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 467 | 38621 |
14 | 西北师范大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 502 | 22217 |
15 | 西北师范大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 509 | 21674 |
16 | 西北师范大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 443 | 55425 |
17 | 西北师范大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 471 | 39220 |
3、甘肃农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
2 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
3 | 甘肃农业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 400 | 54648 |
4 | 甘肃农业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34827 |
5 | 甘肃农业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 424 | 54330 |
6 | 甘肃农业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 458 | 35874 |
7 | 甘肃农业大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 449 | 49085 |
8 | 甘肃农业大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 470 | 36919 |
9 | 甘肃农业大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 458 | 46663 |
10 | 甘肃农业大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 463 | 43736 |
4、四川大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
2 | 四川大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 561 | 3057 |
3 | 四川大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 563 | 2885 |
4 | 四川大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 507 | 12850 |
5 | 四川大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 578 | 2727 |
6 | 四川大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 579 | 2666 |
7 | 四川大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 591.12 | - |
8 | 四川大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 594 | 2598 |
9 | 四川大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 596 | 2605 |
10 | 四川大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 554 | - |
11 | 四川大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 610 | 2125 |
2024-09-13 06:21:51
2024-09-14 22:34:44
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-15 05:00:36