2023-07-26 19:01:27 | 比奥网
暂未从重庆交通职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆交通职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50D | 学前教育 | 338 | 034 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 500 | 医用电子仪器技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 504 | 药品经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50C | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50E | 休闲体育 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50F | 国际邮轮乘务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50G | 建筑设计类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50H | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50L | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50M | 铁道工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50P | 汽车制造类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50Q | 数字媒体技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50R | 城市轨道交通机电技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50S | 自动化类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50T | 空中乘务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50V | 现代物流管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50W | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50X | 轮机工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50Y | 智能交通技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50Z | 土建施工类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 514 | 电子信息工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 515 | 软件技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51A | 交通运营管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51B | 工程测量技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51D | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51E | 航海技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51G | 高速铁路施工与维护 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51H | 城市轨道交通工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51J | 建设工程管理类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 532 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 536 | 关务与外贸服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 544 | 城市轨道交通运营管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 545 | 机械设计与制造 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 546 | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 547 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 548 | 智能工程机械运用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 549 | 铁道运输类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 550 | 高速铁路客运服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 573 | 财务会计类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 596 | 旅游管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 599 | 人工智能技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 119 | 学前教育 | 393 | 065 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 107 | 交通运营管理 | 349 | 066 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 101 | 铁道工程技术 | 339 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 124 | 空中乘务 | 335 | 027 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 118 | 数字媒体技术 | 329 | 054 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 103 | 城市轨道交通工程技术 | 328 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 112 | 财务会计类 | 327 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 116 | 高速铁路客运服务 | 326 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10N | 药品经营与管理 | 319 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 102 | 建设工程管理类 | 315 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 137 | 休闲体育 | 307 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 128 | 航海技术 | 304 | 039 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 131 | 现代物流管理 | 303 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 113 | 建筑设计类 | 300 | 023 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10A | 电子商务 | 298 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 109 | 工程测量技术 | 297 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 142 | 城市轨道交通运营管理 | 297 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 117 | 机械设计与制造 | 296 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 108 | 云计算技术应用 | 286 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 130 | 城市轨道交通机电技术 | 276 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 111 | 智能交通技术 | 263 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10K | 人工智能技术应用 | 257 | 031 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10U | 电子信息工程技术 | 256 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 198 | 大数据技术 | 255 | 036 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 11F | 电子竞技运动与管理 | 249 | 042 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10B | 关务与外贸服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 120 | 土建施工类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 121 | 自动化类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 122 | 铁道运输类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 123 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 125 | 智能工程机械运用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 126 | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 129 | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 133 | 旅游管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 134 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 135 | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 138 | 轮机工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 139 | 国际邮轮乘务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 140 | 高速铁路施工与维护 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 141 | 汽车制造类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 143 | 医用电子仪器技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 197 | 软件技术 | 180 | |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5053 | 重庆交通职业学院 | 346 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 225301 | 重庆交通职业学院 | 01 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆交通职业学院 | T90802 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆交通职业学院 | T90801 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0336 | 重庆交通职业学院 | 186 |
重庆交通职业学院,重庆能源职业学院,重庆信息技院哪个好点??速求对于重庆的理科考生来说,面临重庆交通职业学院、重庆能源职业学院和重庆信息技院的选择,需要考虑的是各学校的实际水平和你的分数区间。如果你的分数在340-400分之间,重庆能源职业学院是一个不错的选择,据我了解,它在专科中享有良好的口碑,即使我有同学就读,10年前的录取分数线就已颇具竞争力,如果你的分数在这个范围内,可以考虑报这所学
重庆交通职业学院2023年招生简章电话2019年重庆交通职业学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆交通职业学院招生专业室内设计、建筑工程管理、土木工程检测技术、工程造价、道路桥梁工程技术。重庆交通职业学院招生计划截图专业名称招生计划室内设计60建筑工程管理55土木工程检测技术55工程造价60道路桥梁工程技术240重庆交通职业学院助学政策按国家相关资助政策规定,在校生可享受:国家奖学金
重庆交通大学专升本录取分数线普通理工科类最低分:工程造价267,航海技术192,会计学242,其他专业未招生普通文科类最低分:广播电视学206.5,广告学190.5,会计学(21年会计学专业名额为不需要考试生),其他专业未招生上面这些内容就是2023重庆交通大学专升本录取成绩分数线的详细内容了,可以看到不一样专业中的普通学员、退役士兵、建档立卡的录取最低控制成绩分数线差别还是挺
重庆铁路运输技师学院录取分数线?重庆铁路运输技师学院录取分数线为220分。学院录取分数线:重庆铁路运输技师学院分数线220分,技师学校的录取分数线一般比普通高中录取分数线低一百分左右。学院各个专业录取情况:高速铁路维护专业:录取30名,控制分数线280分,(三/四年,文理兼收)。铁道通信信号专业:录取70名,控制分数线220分,(三/四年,文理兼收)。轨道交通信
重庆江津轨道交通职业学院专业分数线180分,根据重庆交通职业学院招生官网查询。1、重庆交通职业学院(专科)2022年在重庆市历史类最低录取分为180分,录取位次69770。其中铁道工程技术322分,交通运营管理322分,休闲体育318分,录取分数线最高的是学前教育专业,最低为346分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、重庆交通职业学院(专科)2022年在重庆市物理类最低录取分为18
2023年武昌首义学院专升本招生专业对照表2023年武昌首义学院专升本招生专业对照表就是以下内容了,有关于武昌首义学院专升本不清楚的,可以来看看。招生专业专业代码招生计划学制报名专业资格条件(专科专业所属专业类)机械电子工程0802041802年机械大类专业电气工程及其自动化080601602年电气类或机电类专业计算机科学与技术0809011702年计算机类或信息类专业土木工程081001
广西交通职业技术学院分数线广西交通职业技术学败春颤院分数线:一、在本省录取分数线:2021年广西交通职业技术学院在广西省(专科)理科213分、文科180分。二、在外省市录取分数线:1、在广东省(专科)历史类351分、物理类234分。2、在贵州省(专科)理科260分、文科337分。3、在海南省(专科)综合类384分。4、在湖南省(专科)历史类33
高考多少分能上重庆交通职业学院重庆交通职业学院录取分数线因地区而异,参考深圳职业技术学院往年数据,一般至少需要200分以上。不同专业录取分数存在差异,热门专业竞争激烈,分数线相应提高;冷门专业报考人数较少,分数线较低。具体分数线请以官方公布为准。2020年重庆交通职业学院录取分数线如下:年份|录取批次|招生类型|最低分/最低位次|省控线|考生类型---|---|---|---
2024-10-07 04:26:22
2024-09-17 10:09:46
2025-01-06 13:05:49
2024-10-08 04:28:46
2024-09-12 04:49:06
2024-09-14 01:21:26