2023-06-29 05:34:42 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江东方学院招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江东方学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黑龙江东方学院汉语言文学专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为107人;
2、黑龙江东方学院汉语国际教育专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为45人;
3、黑龙江东方学院市场营销专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为43人;
4、黑龙江东方学院旅游管理专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为50人;
5、黑龙江东方学院机械电子工程专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为50人;比奥网
6、黑龙江东方学院计算机科学与技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为50人;
黑龙江东方学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
2 | 保险学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 55 |
3 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 89 |
4 | 贸易经济 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
5 | 法学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
6 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 107 |
7 | 汉语国际教育 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
8 | 俄语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 58 |
9 | 日语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
10 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
11 | 翻译(英语) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
12 | 商务英语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 17 |
13 | 新闻学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 48 |
14 | 市场营销 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 43 |
15 | 财务管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 5 |
16 | 物流管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
17 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
18 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
19 | 金融学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
20 | 保险学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
21 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
22 | 贸易经济 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
23 | 法学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
24 | 俄语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
25 | 日语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
26 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
27 | 翻译(英语) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
28 | 商务英语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 103 |
30 | 机械电子工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
31 | 新能源汽车工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
32 | 高分子材料与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
33 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
34 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 53 |
35 | 机器人工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
36 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
37 | 软件工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
38 | 土木工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 133 |
39 | 建筑电气与智能化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
40 | 环境工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 54 |
41 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 48 |
42 | 食品质量与安全 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 38 |
43 | 乳品工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 48 |
44 | 建筑学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
45 | 生物工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
46 | 工程造价 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
47 | 市场营销 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
48 | 财务管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
49 | 物流管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
50 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
51 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023-08-31 23:22:16
2023-08-30 00:54:51
2023-08-30 03:40:16
2023-08-29 01:44:39
2023-09-01 14:04:46
2023-08-16 18:26:35