2023-10-19 23:24:34 | 比奥网
1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为62599名。
2、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为30778名。
3、2022年河南高考理科普通类专科批考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要438分,对应的最低录取位次为252264名。
4、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为106694名。
5、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为61756名。
1、2022年兰州交通大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 文科 | - | 专科批 | 480 | 62599 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 30778 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 专科批 | 438 | 252264 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 517 | 106694 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 61756 |
2、2021年兰州交通大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 557 | 23563 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 413 | 279013 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 528 | 102673 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 60300 |
3、2020年兰州交通大学在河南的最低录取分数线和最低位次比奥网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 505 | 59518 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 557 | 21554 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 437 | 261238 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 555 | 96089 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 60827 |
2024-09-14 22:34:44
2024-09-09 20:30:31
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-17 07:21:06