2023-10-19 19:36:37 | 比奥网
1、2023年广东高考历史类东莞市内本科批专业组(207)(首选历史,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为43093名。
2、2023年广东高考历史类粤台联合培养本科批专业组(218)(首选历史,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为39057名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为33526名。
4、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(216)(首选物理,再选化学)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为101975名。
5、2023年广东高考物理类东莞市内本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为97999名。
6、2023年广东高考物理类粤台联合培养本科批专业组(217)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为86534名。
7、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(219)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为92392名。
8、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(215)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为72184名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为106434名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(223)(首选物理,再选化学)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为89430名。比奥网
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为86175名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为82629名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(222)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为75990名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上东莞理工学院的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为60270名。
1、2023年东莞理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 43093 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 39057 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 33526 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 528 | 101975 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 97999 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 540 | 86534 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 92392 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 72184 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 106434 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 89430 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 541 | 86175 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 82629 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 549 | 75990 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 60270 |
2、2022年东莞理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 41452 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 28516 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 36263 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 525 | 104389 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 528 | 99883 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 529 | 98649 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 96760 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 97006 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 85832 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 92199 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 538 | 85930 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 77528 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 77220 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 60746 |
3、2021年东莞理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 119631 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 111500 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 523 | 102303 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 101659 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 526 | 99382 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 83884 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 88105 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 543 | 77429 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 75333 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 65090 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 46899 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 35800 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 31886 |
4、2020年东莞理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 508 | 37101 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 513 | 33929 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 484 | 54722 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 469 | 144395 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 479 | 132582 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 505 | 101327 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 508 | 98002 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 526 | 77958 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 527 | 77739 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 534 | 69624 |
2024-09-13 06:21:51
2024-09-14 22:34:44
2024-09-17 15:22:33
2024-09-02 12:35:01
2023-10-20 02:19:57
2024-09-06 22:47:59