2023-07-18 08:56:46 | 比奥网
1 | 汉语言文学 | 4.4(134人) |
2 | 数学与应用数学 | 4.3(107人) |
3 | 学前教育 | 4.4(104人) |
4 | 英语 | 3.9(96人) |
5 | 化学 | 4.4(89人) |
6 | 应用化学 | 4.3(89人) |
7 | 体育教育 | 4.5(63人) |
8 | 音乐学 | 4.4(61人) |
9 | 思想政治教育 | 3.8(55人) |
10 | 美术学 | 4.5(52人) |
>
1 | 电磁场与无线技术 | 5.0(6人) |
2 | 舞蹈学 | 4.8(33人) |
3 | 应用心理学 | 4.8(12人) |
4 | 地理科学 | 4.7(33人) |
5 | 书法学 | 4.7(10人) |
6 | 历史学 | 4.6(44人) |
7 | 软件工程 | 4.6(37人) |
8 | 电子信息科学与技术 | 4.6(29人) |
9 | 信息管理与信息系统 | 4.6(14人) |
10 | 体育教育 | 4.5(63人) |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 陕西 有8所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
4 | 西北大学 |
5 | 长安大学 |
6 | 陕西师范大学 |
7 | 西北 农林 科技大学 |
8 | 第四军医大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西北农林科技大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
学校肇始于1978年5月的“陕西师范大学咸阳专修科”。1978年12月,经教育部批准,成立“咸阳师范 专科学校 ”。2020年5月,与陕西省咸阳教育学院合并,成立咸阳师范学院。2020年10月,陕西广播电视大学咸阳市分校并入。2020年7月,陕西省机电工程学校划归学校。
2024-03-08 12:43:21
2024-10-22 10:51:24
2024-08-29 22:44:08
2024-11-30 11:18:47
2023-10-20 02:19:57
2024-12-10 17:58:00