2023-10-19 10:53:00 | 比奥网
1、2023年广东高考历史类地方专项计划本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为14151名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为8034名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(207)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为7812名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为7480名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(208)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为6521名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为6249名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为6192名。
8、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为5619名。
9、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为5213名。
10、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为2878名。
11、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(253)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为48663名。
12、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(255)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上深圳大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为43120名。
13、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(252)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为39946名。
14、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(245)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为39565名。
15、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(254)(首选物理,再选化学)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为37857名。
16、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(251)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25136名。
17、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(238)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为33087名。
18、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(233)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为30791名。
19、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(236)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为30508名。
20、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(231)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为29401名。
21、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(244)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上深圳大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为29220名。
22、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(230)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为28787名。
23、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(237)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为28622名。
24、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(234)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为27432名。
25、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(229)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为27316名。
26、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(241)(首选物理,再选化学)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为27036名。
27、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(221)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为26449名。
28、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(239)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为26255名。
29、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(235)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25769名。
30、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(242)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上深圳大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25519名。
31、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(240)(首选物理,再选化学)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为23211名。
32、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(222)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为23035名。
33、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(243)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上深圳大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为21639名。比奥网
34、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(224)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为21138名。
35、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(225)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20565名。
36、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(223)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为18137名。
37、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(227)(首选物理,再选化学)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为18067名。
38、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(228)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上深圳大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为17414名。
39、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(226)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为16737名。
40、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(232)(首选物理,再选不限)类考生上深圳大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为13330名。
1、2023年深圳大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 14151 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 8034 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 7812 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 7480 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 6521 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 6249 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 6192 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 5619 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 5213 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 2878 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 48663 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 580 | 43120 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 39946 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 39565 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 37857 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 25136 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 33087 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 30791 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 30508 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 29401 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 29220 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 28787 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 28622 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 27432 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 27316 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 27036 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 26449 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 26255 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 25769 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 602 | 25519 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 23211 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 23035 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 608 | 21639 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 21138 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 20565 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 18137 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 614 | 18067 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 615 | 17414 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 16737 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 623 | 13330 |
2、2022年深圳大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 24772 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 531 | 21108 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 7564 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 7266 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 7234 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 6629 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 6303 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 5939 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 5927 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 5089 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 4897 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 2917 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 66233 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 566 | 51647 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 568 | 50303 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 41138 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 37185 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 33985 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 588 | 30613 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 29458 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 29287 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 28460 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 593 | 26997 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 593 | 26889 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 593 | 26759 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 26684 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 26186 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 24713 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 25735 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 24198 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 23634 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 22278 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 22793 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 22194 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 21701 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 18505 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 18112 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 606 | 17573 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14310 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 13215 |
3、2021年深圳大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 108747 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 568 | 49780 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 42609 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 576 | 42092 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 39359 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 35636 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 586 | 34106 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 31295 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 31189 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 25851 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 26545 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 24955 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 18233 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 27380 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 596 | 26405 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 596 | 26018 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 26014 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 25796 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 25581 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 25532 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 25103 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 599 | 24232 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 23413 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 23867 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 23381 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 23361 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 23052 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 22921 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 22345 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 22256 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 22240 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 20874 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 20552 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 19969 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 19897 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 19237 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 18648 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 18239 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 18130 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 17351 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 611 | 16874 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 612 | 16391 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 14237 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 619 | 12782 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 13019 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 11608 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 35876 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 519 | 36445 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 534 | 27277 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 17089 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 15717 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 15053 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 13165 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 11364 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 9714 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 8401 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 7288 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 27231 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 7106 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 7086 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 6684 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 6677 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 6494 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 6256 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 6446 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 6129 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 587 | 5676 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 5822 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 4899 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 4597 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 2534 |
4、2020年深圳大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 559 | 10589 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 569 | 7424 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 574 | 35474 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 588 | 26626 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 590 | 25626 |
深圳科技大学属于几本深圳科技大学是一本学校。深圳科技大学,正式名称为南方科技大学,位于广东省深圳市,以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科的学科体系。学校校园占地面积广泛,并设有多个学院和专业。这所大学已经签约引进了大量的优秀教师,包括多位院士,显示出其强大的师资力量和科研实力。在招生方面,南方科技大学设有本科提前批,其中的一些专业如数学与应用数学、金融数学、统计学、物理学、应
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677广东大学2022年各大学录取分数广东大学2022年各大学录取分数1、历史组
广东体育职业技术学院各省最低录取分数线及位次2022年广东体育职业技术学院的录取情况,各省份的最低分数及位次排名,为广大考生在志愿填报时提供了重要参考。有途网整理了广东体育职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,涵盖文科与理科专业。广东专科批中,广东体育职业技术学院各专业组的录取分数各异。在502组(高技能人才),最低分为406分,对应位次132873;505组的最低分为3
广州工业大学录取最低分数线558分。根据查询广州工业大学官网得知,2022年广州工业大学录取最低分数线为558分。广东工业大学,又称广东工大,是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性协调发展的省属重点大学,同时也是广东省高水平大学重点建设高校。广东工业大学分数线对于广东工业大学今年的录取分数线,虽然我作为应届考生,分数不高,听闻师兄们的说法可能难以进入,但我希望通过数据来提供一些见解
广东各大学录取分数20231、哈尔滨工业大学(深圳)(651/1225)2、中山大学(630/3590)3、华南理工大学(625/4504)4、南方医科大学(600/11074)5、暨南大学(597/12130)6、深圳大学(592/14275)7、华南师范大学(580/19572)8、广州大学(564/28959)。2023年广东高考本科投档分数线已经全部公布!普通类投档共有273
中国科学院深圳理工大学录取中国科学院深圳理工大学在2022年的录取分数线已经揭晓,据瑞文网发布的数据,该学校的录取分数线定为550分。这一成绩标志着考生需要具备相当高的学术水平才能进入这所享有盛誉的学府深造。这个分数线对于有意报考的学生来说,无疑是一个重要的参考指标,它反映了学校对考生学术能力的高要求。想要被中国科学院深圳理工大学接纳,550分的成绩线是必不可少的门槛。深圳理工大学202
深圳科学高中录取分数线深圳2023高中录取分数线如下:2023年深圳高中阶段学校第一批录取标准:深圳中学(一)572分,深圳中学(二)573分,深圳实验学校(高中部)(一)571分,深圳实验学校(高中部)(二)571分。2023年深圳中考第一批录取分数线2023深圳中考分数线1、深圳中学576分2、深圳实验学校高中部573分3、深圳外国语学校570。2022年深圳“四
广东高考体育生怎样才能考进深圳大学体育类文化科成绩达到总分340分,体育术科235分。就可以考进深圳大学。深圳大学(ShenzhenUniversity),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校,为国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29