2023-10-11 20:46:02 | 比奥网
黑龙江高位次排名在7728的考生能报考的大学名单有:黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、绥化学院、兰州理工大学、佳木斯大学、哈尔滨理工大学、南方医科大学、东北石油大学,具体各大学录取位次如下:
1、南方医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
2、兰州理工大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;比奥网
3、东北石油大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
4、哈尔滨理工大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
5、齐齐哈尔大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
6、黑龙江科技大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
7、佳木斯大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
8、牡丹江师范学院()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
9、绥化学院()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方医科大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
2 | 兰州理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
3 | 东北石油大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
5 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
6 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
7 | 佳木斯大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
8 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
9 | 绥化学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南方医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
2 | 南方医科大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 3007 |
3 | 南方医科大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 551 | 2450 |
4 | 南方医科大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 545 | 3085 |
5 | 南方医科大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 532 | 3052 |
2、兰州理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
2 | 兰州理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11771 |
3 | 兰州理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 13102 |
4 | 兰州理工大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 10992 |
5 | 兰州理工大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 10828 |
3、东北石油大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 361 | 26702 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 424 | 13814 |
4 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 463 | 7894 |
5 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 348 | 27066 |
6 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 418 | 14884 |
7 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 420 | 14594 |
8 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 |
9 | 东北石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 431 | 15913 |
10 | 东北石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 350 | 31749 |
11 | 东北石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 14564 |
12 | 东北石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
13 | 东北石油大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 9598 |
14 | 东北石油大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 15104 |
15 | 东北石油大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 7702 |
16 | 东北石油大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 18143 |
17 | 东北石油大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 290 | 41802 |
18 | 东北石油大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 19141 |
19 | 东北石油大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7132 |
4、哈尔滨理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 428 | 13067 |
2 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 463 | 7894 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 433 | 12713 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 |
5 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 12379 |
6 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 8930 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 9266 |
5、齐齐哈尔大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
2 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
3 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
4 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 466 | 7488 |
5 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 467 | 7358 |
6 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 468 | 7240 |
7 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 |
8 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 398 | 18707 |
9 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 430 | 12698 |
10 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 463 | 7894 |
11 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 |
12 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 420 | 14594 |
13 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 420 | 14594 |
14 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
16 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 10258 |
17 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 466 | 8687 |
18 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 469 | 8342 |
19 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 431 | 13001 |
20 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 |
21 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 7769 |
22 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 410 | - |
23 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 464 | - |
24 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 11930 |
25 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 486 | - |
26 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 491 | - |
27 | 齐齐哈尔大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 10992 |
28 | 齐齐哈尔大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 501 | 7564 |
29 | 齐齐哈尔大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 7325 |
30 | 齐齐哈尔大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 21059 |
31 | 齐齐哈尔大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 10828 |
32 | 齐齐哈尔大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 9266 |
33 | 齐齐哈尔大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 6914 |
2010年高考黑龙江文科480分能报大连的什么学校?2010年高考黑龙江文科480分能报大连的什么学校?大连大学你可以尝试一下!那是一个现在正处于发展中的学校,未来前景应该不错!但是在黑龙江招的人比较少,所以每年的分数波动很大,如果省内的话你可以考虑一下东北农大和东北林大这两所211的大学,但是分数可能要稍高一点,不知道你们今年的分数线是多少!高出本线40分应该就差不多了,我就知道这
黑龙江省历年高考分数线一览表黑龙江省历年高考分数线一览如下:1、2022年高考批次线文科一本线:463分,理科一本线:429分。文科二本线:365分,理科二本线:308分。文科专科线:160分,理科专科线:160分。2、2021年高考批次线文科一本线:472分,理科一本线:415分。文科二本线:354分,理科二本线:280分。文科专科线:160分,理科专
上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院2024年非全日制工程管理硕士(MEM)招生简章上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,作为国内知名学府,致力于培养2024年非全日制工程管理硕士(MEM)人才。学院依托其在船舶与海洋工程、土木工程、交通运输工程等领域的深厚底蕴和国家级科研平台,为学生提供严谨的科研与实践结合的教育环境。该学院自2006年起,培养了大批服务于国家重点行业领域的高层次工程管理人才。
黑龙江大学录取分数线2021黑龙江大学2021年录取分数线具体如下:1/2021年黑龙江大学在云南文科的最低录取分数线为587分。2、2021年黑龙江大学在贵州文科的最低录取分数线为567分。3.2021年黑龙江大学在海南综合的最低录取分数线为566分。4.2021年黑龙江大学在河北物理的最低录取分数线为536分。黑龙江大学是教育部与黑龙江省人民政府共建的有特色、高水
黑龙江高考报名条件其他信息:遵守中华人民共和国宪法和法律。高级中等教育学校毕业或具有同等学力。身体状况符合相关要求。户籍和学籍符合相关规定。(一)符合下列条件的人员可在我省报名户籍和学籍相关规定考生户籍属我省久居且考生出生前父母户籍落户我省(久居是指出生落户我省且户籍从未向外省迁移过);考生父或母属我省市(行署)及以上人事、组织部门确认引进的优秀人才,本人户籍随父或母落户我省的;市
对黑龙江大学了解的回答,我是江西考生在江西招收都是2本,没有三本,但是注意,黑大在黑龙江仅次于哈工大和哈工程,是黑龙江第一综合性大学,全国09年排名94名,在江西的分数线很高的,一般和一本也差不了多少了。要报考黑大的也要慎重,第二志愿基本不可能要。法学院,小语种都很好,特别是俄语在黑大实力很强。祝你成功!哈尔滨理工大学好还是黑龙江大学好?我来回答楼上的话,目的不是为了悬赏分。主要是楼上
09年成人高考黑龙江低于分数线能否被录取我报的是黑大的人力资源管理如果只是低于学校的录取分数线,找找学校,应该可以。如果低于投档线,就没有办法了。最好亲自到学校,找到招生的老师,单独问问他,看看有没有什么办法。成人高考,没有太严格,多一个生源,多挣钱啊,所以希望应该是有的。黑龙江大学法学录取分数线2023年2023年黑龙江大学法学录取分数线是335分。根据学校官网得
2024年黑龙江文科581分能考上什么大学?黑龙江传统高考文科581分招生录取的大学或专科高职院校有:北京交通大学、南京航空航天大学、华北电力大学保定校区、山东大学、中国海洋大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。黑龙江传统高考581分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科
2024-11-29 09:30:43
2024-10-22 10:51:24
2024-12-01 17:52:44
2024-09-30 12:05:15
2024-09-17 11:50:13
2024-12-09 18:11:20