2023-10-03 12:22:19 | 比奥网
贵州高位次排名在209287的考生能报考的大学名单有:抚顺职业技术学院、河北能源职业技术学院、哈尔滨职业技术学院、大兴安岭职业学院、连云港职业技术学院、莱芜职业技术学院、东营职业学院、湖北轻工职业技术学院、武汉商贸职业学院、武汉科技职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、武汉科技职业学院()2022年在贵州录取位次排名在209289名左右;
2、大连软件职业学院()2022年在贵州录取位次排名在209322名左右;
3、厦门软件职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在209363名左右;
4、菏泽家政职业学院()2022年在贵州录取位次排名在209377名左右;
5、武汉商贸职业学院()2022年在贵州录取位次排名在209378名左右;
6、莱芜职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在209388名左右;
7、辽宁装备制造职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在209415名左右;
8、眉山药科职业学院()2022年在贵州录取位次排名在209419名左右;
9、连云港职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在209423名左右;
10、冀中职业学院()2022年在贵州录取位次排名在209426名左右;比奥网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 206 | 209289 |
2 | 大连软件职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 206 | 209322 |
3 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 206 | 209363 |
4 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209377 |
5 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209378 |
6 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209388 |
7 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209415 |
8 | 眉山药科职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209419 |
9 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209423 |
10 | 冀中职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209426 |
11 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209442 |
12 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209447 |
13 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209495 |
14 | 湖北轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209507 |
15 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209522 |
16 | 东营职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209526 |
17 | 重庆电讯职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209542 |
18 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209569 |
19 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 204 | 209570 |
20 | 云南理工职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 203 | 209596 |
21 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 203 | 209599 |
22 | 南阳职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 203 | 209637 |
23 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 203 | 209650 |
24 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 203 | 209666 |
25 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209712 |
26 | 四川华新现代职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209732 |
27 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209740 |
28 | 厦门兴才职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209759 |
29 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209765 |
30 | 四川应用技术职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209774 |
31 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209805 |
32 | 资阳口腔职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 202 | 209813 |
33 | 贵州城市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 201 | 209827 |
34 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 201 | 209881 |
35 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 201 | 209898 |
36 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 201 | 209909 |
37 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 201 | 209910 |
38 | 广西自然资源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 200 | 209916 |
39 | 台州科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 200 | 209939 |
40 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 200 | 209962 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、武汉科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 206 | 209289 |
2 | 武汉科技职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 198 | 209136 |
3 | 武汉科技职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 244 | 209777 |
4 | 武汉科技职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 214 | 212319 |
2、大连软件职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连软件职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 206 | 209322 |
2 | 大连软件职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 198875 |
3 | 大连软件职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 299 | 193724 |
4 | 大连软件职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 311 | 177862 |
5 | 大连软件职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 227 | 210210 |
3、厦门软件职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 206 | 209363 |
2 | 厦门软件职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 200 | 208978 |
3 | 厦门软件职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 196 | 214499 |
4 | 厦门软件职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 188 | 214841 |
5 | 厦门软件职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 214 | 212099 |
4、菏泽家政职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209377 |
2 | 菏泽家政职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 214 | 207639 |
3 | 菏泽家政职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 220 | 212835 |
4 | 菏泽家政职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 180 | 215236 |
5 | 菏泽家政职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 207 | 212939 |
5、武汉商贸职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 205 | 209378 |
2 | 武汉商贸职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 197 | 209201 |
3 | 武汉商贸职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 194 | 214572 |
4 | 武汉商贸职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 181 | 215187 |
5 | 武汉商贸职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 202 | 213449 |
2024-09-14 22:34:44
2024-08-28 10:05:50
2024-09-09 20:30:31
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-08-24 03:21:47