首页 > 教育资讯 > 正文

云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?

2024-10-15 17:14:46 | 比奥网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4164011407隶属于:国家民族事务委员会
比奥网小编给大家带来了云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?

云南2009年高考录取日报7.30

批次 科类 院校 人数 最高分 原始志愿最低分 征集志愿最低分
二本A类 理工 5303云南农业大学 1740 546 456
二本A类 理工 6106西安工业大学 21 517 484 502
二本预科 文史 1114北京印刷学院 2 485 476
二本预科 文史 1115北京建筑工程学院 1 496 496
二本预科 文史 1118北京农学院 2 466 459
二本预科 文史 1128北京物资学院 4 500 472
二本预科 文史 1143北京信息科技大学 2 503 497
二本预科 文史 1148北京联合大学 5 498 489
二本预科 文史 2117辽宁医学院 1 458 458
二本预科 文史 2134大连民族学院 6 502 490
二本预科 文史 2205长春工业大学 1 449 449
二本预科 文史 3109上海应用技术学院 4 475 463
二本预科 文史 3124上海工程技术大学 6 494 467
二本预科 文史 3128上海政法学院 2 511 508
二本预科 文史 3129上海商学院 3 500 494
二本预科 文史 3222金陵科技学院 2 478 465
二本预科 文史 3247淮海工学院 6 476 449
二本预科 文史 3307绍兴文理学院 10 476 462
二本预科 文史 3310丽水学院 2 473 466
二本预科 文史 3506集美大学 5 490 478
二本预科 文史 3508闽江学院 7 474 440
二本预科 文史 3511厦门理工学院 3 485 473
二本预科 文史 3608江西中医学院 3 475 474
二本预科 文史 3614井冈山大学 3 470 438
二本预科 文史 3620江西科技师范学院 7 492 445
二本预科 文史 4217湖北民族学院 5 474 464
二本预科 文史 4221中南民族大学 4 505 500
二本预科 文史 4231三峡大学 5 474 464
二本预科 文史 4302吉首大学 3 477 462
二本预科 文史 5008重庆三峡学院 5 469 464
二本预科 文史 5009长江师范学院 7 468 460
二本预科 文史 5302昆明理工大学 10 495 478
二本预科 文史 5303云南农业大学 5 485 475
二本预科 文史 5306大理学院 20 477 471
二本预科 文史 5310曲靖师范学院 15 476 464
二本预科 文史 5314云南财经大学 10 505 483
二本预科 文史 5316云南民族大学 15 491 477
二本预科 文史 5317玉溪师范学院 10 477 471
二本预科 文史 5387昆明学院 50 477 468
二本预科 文史 6117陕西理工学院 1 438 438
二本预科 文史 6404北方民族大学 5 479 471
二本预科 理工 1112北京服装学院 3 436 407
二本预科 理工 1114北京印刷学院 4 444 424
二本预科 理工 1115北京建筑工程学院 2 455 454
二本预科 理工 1118北京农学院 3 447 425
二本预科 理工 1128北京物资学院 2 440 434
二本预科 理工 1143北京信息科技大学 4 482 447
二本预科 理工 1148北京联合大学 5 452 442
二本预科 理工 2117辽宁医学院 1 450 450
二本预科 理工 2205长春工业大学 4 444 430
二本预科 理工 3109上海应用技术学院 7 435 422
二本预科 理工 3125上海立信会计学院 5 483 452
二本预科 理工 3128上海政法学院 2 448 446
二本预科 理工 3129上海商学院 2 448 444
二本预科 理工 3222金陵科技学院 3 440 423
二本预科 理工 3239盐城工学院 6 433 395
二本预科 理工 3247淮海工学院 10 435 414
二本预科 理工 3307绍兴文理学院 10 439 419
二本预科 理工 3310丽水学院 3 427 414
二本预科 理工 3504福建工程学院 2 438 430
二本预科 理工 3505福建农林大学 15 452 427
二本预科 理工 3506集美大学 5 449 437
二本预科 理工 3507福建师范大学 10 439 420
二本预科 理工 3511厦门理工学院 4 465 440
二本预科 理工 3515莆田学院 5 415 404
二本预科 理工 3608江西中医学院 7 451 429
二本预科 理工 4101华北水利水电学院 5 455 433
二本预科 理工 4217湖北民族学院 5 427 403
二本预科 理工 4221中南民族大学 4 466 449
二本预科 理工 4231三峡大学 5 451 428
二本预科 理工 4302吉首大学 2 416 414
二本预科 理工 5008重庆三峡学院 5 431 418
二本预科 理工 5009长江师范学院 3 428 398
二本预科 理工 5302昆明理工大学 10 485 458
二本预科 理工 5303云南农业大学 5 452 444
二本预科 理工 5306大理学院 20 473 440
二本预科 理工 5308云南师范大学 20 450 438
二本预科 理工 5310曲靖师范学院 15 438 425
二本预科 理工 5314云南财经大学 10 461 445
二本预科 理工 5316云南民族大学 15 452 441
二本预科 理工 5317玉溪师范学院 10 433 423
二本预科 理工 5387昆明学院 50 459 430
二本预科 理工 6117陕西理工学院 1 419 419
二本预科 理工 6404北方民族大学 5 438 430

云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?

北方民族大学分数线每年都是一样的么?

北方民族大学预科分数线会根据每年的实际情况有所调整。根据可获取的数据,例如2021年的理科预科最低分是396分,文科预科最低分是488分。而到了2024年,对于西藏的预科生,最低分数线为259分。

要理解这些分数线的变化,需要考虑多个因素。首先,每年的考生人数和整体水平都会有所不同,这直接影响了分数线的设定。其次,学校的招生计划和政策调整也会对分数线产生影响。例如,如果学校计划扩大招生规模,那么分数线可能会相应降低;反之,如果计划缩小规模,分数线可能会提高。

对于考生来说,了解这些分数线变化的原因和趋势是非常重要的。这不仅可以帮助他们更好地制定复习计划,还能在填报志愿时更加理性和准确。例如,如果一个考生的分数接近历年的最低录取线,那么他可能需要更加谨慎地选择志愿,避免因为盲目乐观而错过录取的机会。

综上所述,北方民族大学预科分数线是一个动态变化的数值,受多种因素影响。考生应该根据自己的实际情况和学校的招生政策来制定合适的复习和填报志愿策略。同时,他们也应该关注分数线的变化趋势,以便做出更加明智的决策。

云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?比奥网

北方民族大学调剂容易不

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来北方民族大学调剂容易不的相关内容。

北方民族大学,作为一本院校,其专业报考人数历来较多。通常情况下,第一志愿报考的学生已足够满足招生和复试考试的规模,因此极少有专业需要进行调剂。从整体来看,该校的调剂难度并不低,原因在于并不缺乏生源。今年的考研分数普遍较高,这使得调剂变得更为困难。

北方民族大学的招生政策和录取情况,反映出其在教育领域的竞争力和吸引力。由于专业报考人数较多,学校倾向于优先满足第一志愿考生的需求。这不仅保证了教学质量,也确保了学生能够得到更为适合他们的专业培养。同时,由于招生规模相对稳定,且生源质量较高,学校在调剂环节面临的压力较小。

另一方面,今年考研分数的普遍提高,对北方民族大学的调剂情况构成了挑战。高分考生众多,使得那些在第一志愿未能如愿的考生面临更激烈的竞争。这种情况下,即便有调剂机会,也难以吸引足够数量的优秀生源。因此,北方民族大学在调剂方面的挑战愈发明显,调剂的难度进一步增加。

总的来说,北方民族大学的调剂难度主要由其在教育领域的竞争力、稳定的招生规模、以及今年考研分数普遍提高等因素共同作用而成。在面对这些挑战时,学校和考生都需做好充分准备,以期在有限的机会中把握住最佳选择。

以上就是比奥网小编给大家带来的云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“云南高考录取日报7.30 北方民族大学分数线每年都是一样的么?”相关推荐