2023-08-17 10:47:54 | 比奥网
贵州师范大学学校官网:http://www.gznu.edu.cn/
贵州师范大学的前身——“国立贵阳师范学院”创建于1941年,是当时全国八所国立师范学院之一。1950年10月更名为“贵阳师范学院”;1954年10月教育部委托贵州省人民政府管理;1985年更名为“贵州师范大学”。1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2015年成为教育部与贵州省人民政府共建的高等学校;2017年入选“国家级首批深化创新创业教育改革示范高校”。
现有花溪、宝山、白云三个校区,占地面积近2800亩。设有25个学院、1所继续教育学院。图书馆现有馆藏纸质文献293.2万余册,其中古籍文献约10万册,电子图书170.7万余册。有全日制在校学生4万人,教职工2576人,其中具有博士学位783人,师资中有教授337人、副教授651人,有相关国家级人才计划人选5人,教育部“长江学者”特聘教授1人,享受国务院特殊津贴专家33人。获国家级中青年突出贡献专家、国家级“教学名师”、全国优秀教师等国家级人才称号和荣誉称号90人次;获贵州省核心专家、省管专家等省级人才称号和荣誉称号230余人次。
学校学科专业门类齐全,涵盖哲学、文学、教育学、工学、理学等11个学科门类。现有4个贵州省国内一流建设学科、4个贵州省区域内一流建设学科、2个贵州省“世界一流建设学科II类学科(群)”、1个贵州省“国内一流建设学科I类学科(群)”、6个一级学科博士学位授权点、24个一级学科硕士学位授权点、17个专业学位类别硕士学位授权点。现有85个本科专业,28个国家级一流本科专业建设点、7个全国高校本科特色专业建设点、28个省级一流本科专业建设点、19个省级高校示范性本科专业(特色专业)。
学校教育教学资源丰富,是“国家级首批深化创新创业教育改革示范高校”,有国家级教师研修基地、国家级大学校外实践基地、教育部111引智基地等国家级基地9个;有国家工程技术研究中心、国家地方联合工程实验室、国家级大学科技园等国家级科研平台9个,教育部科技创新人才团队1个,全国首批黄大年式教师团队1个,全国高校思政课名师工作室1个;有省级重点实验室、省高校人文社科研究基地、省级工程实验室、省级协同创新中心、省级天文研究与教育中心等省级科研平台37个,省级科技创新人才团队14个。
学校坚持开放办学,与美国、加拿大、韩国、日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯、白俄罗斯等多个国家和港澳台地区的大学与科研机构建立长期合作与交流关系、开展有师生交流项目。学校是承担中国政府奖学金来华留学生培养任务院校之一,与英国苏格兰学历管理委员会合作举办有英国高等教育文凭项目(SQA-AD),与教育部留学服务中心合作开设有本科国际通识教育课程(IGEC),与印度国家信息技术学院(NIIT)共建“数据科学与大数据技术”特色专业,与美国中央俄克拉荷马大学合作举办有中外合作办学项目音乐学专业。
学校历经八十年奋进历程,代代学人以振兴国家、民族为己任,修身治学,培养培训了30万余名各条战线的优秀人才,逐步发展成为教师教育特色鲜明、多学科协调发展的师范大学,为推动贵州经济社会发展做出了积极贡献。
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来贵州师范大学专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
天文学 | 理学 | 天文学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
应急技术与管理 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-10-26 18:57:15
2024-09-02 11:05:24
2024-09-02 13:43:48
2024-10-07 04:26:22
2024-09-15 15:29:13
2024-10-29 16:22:16