2023-08-15 11:14:39 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为15人;
2、广东邮电职业技术学院移动互联应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
3、广东邮电职业技术学院云计算技术应用专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
4、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、广东邮电职业技术学院金融服务与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广东邮电职业技术学院计算机应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
广东邮电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
3 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
4 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
5 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
6 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
7 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
8 | 现代移动通信技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
9 | 移动互联应用技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
10 | 大数据技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
11 | 通信工程设计与监理住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
12 | 移动应用开发住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
13 | 软件技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
14 | 云计算技术应用住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
15 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
16 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
17 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
18 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
19 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
20 | 现代通信技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
21 | 通信系统运行管理不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
22 | 电子信息工程技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
23 | 供用电技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
24 | 计算机应用技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
25 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
26 | 人工智能技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
27 | 虚拟现实技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
28 | 现代通信技术与广东石油化工学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院普通本科毕业证书和学位证书,与广东石油化工学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
29 | 现代移动通信技术与广东技术师范大学通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
30 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
31 | 软件技术与韩山师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
32 | 计算机应用技术与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。通信工程设计与监理专业招生30人,集成电路技术专业招生30人。2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生的招生计划经浙江省招生主管部门批准,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。具体分专业计划为
广州邮电大学的分数线1、2021广东邮电职业技术学院学考分数线最高分389分,最低录取分数线238分,比广东省专科最低控制线高出88分,同比去年提高80分,考生最低排位205607名。2、2020广东邮电职业技术学院学考分数线最高分256分,最低录取分数线229分,比广东省专科最低控制线高出109分,考生最低排位28029名;理科招生专业14个,计划录取816人,投档10
广西机电职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西机电职业技术学院在广西的招生计划1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为
广东邮电职业技术学院是公办还是民办广东邮电职业技术学院性质为公办,层次为专科,类型是理工类,学校地址为:广州校区:广东省广州市天河区中山大道西191号,江门校区:广东省江门市蓬江区潮连连荷路25号。开设专业专业名称层次学科门类专业类别学制供用电技术专科(高职)能源动力与材料大类电力技术类三年虚拟现实技术应用专科(高职)电子与信息大类
一、2024四川邮电职业技术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合专科提前批现代通信技术(定向培养军士生,武警)(只招男生)95720/3山东2024综合专科提前批现代通信技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生)45720/3山东2024综合专科提前批现代移动通信技术(定向培养军士生,火箭军)(只招男生)55720/3山东2024综合专科提前批现代通
广东酒店管理职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东酒店管理职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东酒店管理职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东酒店管理职业技术学院在广东的招生计划1、广东酒店管理职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高
许昌电气职业学院专业代码许昌电气职业学院(部标代码14350,河南招生代码6385)是经教育部备案,河南省人民政府批准的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院实行多层次办学体制,集高职教育和电大开放教育于一体。学院位于曹魏故都——许昌市区核心位置(魏文路与永昌大道交汇处向东100米路北),东临学院河、西临芙蓉湖、南临鹿鸣湖、北靠电力装备制造产业聚集区中原电气谷,交通便利,环
2023广安职业技术学院单独招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)广安职业技术学院单招招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:应用化工技术专业招生计划116人,计算机应用技术专业招生计划63人,工程造价专业招生计划67人,小编为大家整理了广安职业技术学院单招招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、广安职业技术学院单招招生计划一览表
2023-09-02 05:48:14
2023-08-29 00:31:19
2023-08-30 18:22:48
2023-09-01 23:02:33
2023-08-15 12:13:52
2023-07-01 07:39:19